Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
| Datum | Name | Vorschaubild | Grösse | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:14, 26. Jul. 2018 | 250+ Juni 2018.jpg (Datei) | 638 KB | Beywol | 1 | ||
| 07:33, 20. Jul. 2018 | Button Lehrperson.png.jpg (Datei) | 12 KB | Beywol | 1 | ||
| 07:23, 20. Jul. 2018 | Button Schule.jpg (Datei) | 11 KB | Beywol | 1 | ||
| 07:07, 20. Jul. 2018 | Button Curricula .jpg (Datei) | 12 KB | Beywol | 1 | ||
| 07:04, 20. Jul. 2018 | Button Lernende.jpg (Datei) | 12 KB | Beywol | 1 | ||
| 16:35, 19. Jul. 2018 | Button Elternhaus.jpg (Datei) | 12 KB | Beywol | 1 | ||
| 16:33, 19. Jul. 2018 | Button Unterricht Lernstrategien.jpg (Datei) | 15 KB | Beywol | 1 | ||
| 16:29, 19. Jul. 2018 | Button Unterricht Implementation.jpg (Datei) | 15 KB | Beywol | 1 | ||
| 16:14, 19. Jul. 2018 | Unterricht Lehrstrategien.png.jpg (Datei) | 15 KB | Beywol | 1 | ||
| 15:15, 19. Jul. 2018 | 250+ Juni 2018.pdf (Datei) | 1,15 MB | Beywol | 1 | ||
| 09:40, 22. Dez. 2017 | Digitale Medien MINT.pdf (Datei) | 10,55 MB | Janine.Strasser | 1 | ||
| 10:38, 12. Dez. 2017 | HattieOU-Peschel.pdf (Datei) | 445 KB | Janine.Strasser | 1 | ||
| 14:28, 8. Okt. 2017 | Beywl Mittag Schulblatt 18.2017.pdf (Datei) | 83 KB | Janine.Strasser | Wolfgang/ Mittag, Michael (2017): "Feedback macht Lernen sichtbar." Schulblatt Aargau-Solothurn Jg. 136, Heft 18, S. 37 | 1 | |
| 14:01, 7. Jun. 2016 | Primärstudien Meta-Analyse.png (Datei) | 43 KB | Davhis | 1 | ||
| 14:01, 7. Jun. 2016 | Mittlere Effektstärke.png (Datei) | 71 KB | Davhis | 1 | ||
| 14:00, 7. Jun. 2016 | Aufschlüsselung Faktor.png (Datei) | 62 KB | Davhis | 1 | ||
| 13:53, 7. Jun. 2016 | Primärstudien.png (Datei) | 251 KB | Davhis | 1 | ||
| 10:50, 7. Apr. 2016 | Staubsauger.JPG (Datei) | 845 KB | WikiSysop | 1 | ||
| 10:35, 7. Apr. 2016 | Podcast Fehlerstaubsauger Lernresultat Deutsch 3PS.ppsx (Datei) | 4,22 MB | WikiSysop | 1 | ||
| 14:56, 16. Dez. 2015 | Berechnung Effektstärke gewichtet.png (Datei) | 10 KB | Cladue | 1 | ||
| 14:52, 16. Dez. 2015 | Berechnung Effektstärke.png (Datei) | 16 KB | Cladue | 1 | ||
| 14:42, 16. Dez. 2015 | Effektstärke.png (Datei) | 34 KB | Cladue | 2 | ||
| 15:00, 17. Aug. 2015 | Unter der Lupe Lehrer Schüler Beziehung.pdf (Datei) | 360 KB | Fabian.steiner | 1 | ||
| 14:57, 17. Aug. 2015 | Unter der Lupe Klarheit der Lehrperson.pdf (Datei) | 275 KB | Fabian.steiner | 1 | ||
| 14:52, 17. Aug. 2015 | Unter der Lupe Direkte Instruktion.pdf (Datei) | 156 KB | Fabian.steiner | 1 | ||
| 14:37, 17. Aug. 2015 | Concept Maps im Unterricht einsetzen.pdf (Datei) | 151 KB | Helfol | 1 | ||
| 10:22, 20. Jul. 2015 | Lernensichtbarmachen psychologischeperspektive.jpg (Datei) | 33 KB | Fabian.steiner | Buchcover, Lernen sichtbar machen aus psychologischer Perspektive | 1 | |
| 15:13, 6. Mai 2015 | Unterschiedliche meta-kognitive Strategien und Effektstärken nach Lavery.pdf (Datei) | 270 KB | Etefer | 1 | ||
| 16:59, 15. Apr. 2015 | Überblick Klarheit der Lehrperson nach Fendick.pdf (Datei) | 295 KB | Etefer | 1 | ||
| 16:50, 15. Apr. 2015 | Klarheit der Lehrperson.jpeg (Datei) | 324 KB | Etefer | 1 | ||
| 11:50, 24. Mär. 2015 | Mental Set.pdf (Datei) | 164 KB | Etefer | Mental Set. Ansatzlösungen jederzeit zu wissen, was im Klassenzimmer vor sich geht | 1 | |
| 11:56, 11. Feb. 2015 | Lehrer-Schüler-Beziehung.jpeg (Datei) | 53 KB | Etefer | 1 | ||
| 13:56, 10. Nov. 2014 | Unterrichten.jpg (Datei) | 6 KB | Etefer | 1 | ||
| 13:50, 10. Nov. 2014 | Curricula.jpg (Datei) | 5 KB | Etefer | 1 | ||
| 13:50, 10. Nov. 2014 | Schule.jpg (Datei) | 5 KB | Etefer | 1 | ||
| 13:49, 10. Nov. 2014 | Lehrperson.jpg (Datei) | 5 KB | Etefer | 1 | ||
| 13:34, 3. Nov. 2014 | Cover LSMfL.jpeg (Datei) | 27 KB | Etefer | 1 | ||
| 13:34, 3. Nov. 2014 | Cover LSM.jpeg (Datei) | 25 KB | Etefer | 1 | ||
| 19:31, 21. Mai 2014 | Einblick Feedback mwi.pdf (Datei) | 412 KB | Etefer | 1 | ||
| 09:49, 9. Mai 2014 | LSM Banner web klein.jpg (Datei) | 95 KB | Etefer | 1 | ||
| 09:44, 9. Mai 2014 | LSM Banner web.jpg (Datei) | 1,18 MB | Etefer | 1 | ||
| 11:45, 24. Mär. 2014 | Direkte Instruktion vs Frontalunterricht.pdf (Datei) | 383 KB | Etefer | 2 | ||
| 11:42, 24. Mär. 2014 | Direkte Instruktion - Unterrichtsplanung in 5 Minuten.pdf (Datei) | 279 KB | Etefer | 1 | ||
| 15:35, 19. Mär. 2014 | Literatur Selbsteinschätzung mwi.pdf (Datei) | 494 KB | Etefer | 1 | ||
| 16:48, 13. Mär. 2014 | Literatur Feedback mwi.pdf (Datei) | 729 KB | Etefer | 1 | ||
| 17:51, 27. Feb. 2014 | Galuschka-et-al-2014.pdf (Datei) | 1,72 MB | Beywol | Effectiveness of treatment approaches for children and adolescents with reading disabilities: A meta-analysis of randomized controlled trials | 1 | |
| 14:46, 8. Jan. 2014 | Hattie Barometer.jpg (Datei) | 61 KB | Fabian.steiner | 2 | ||
| 14:19, 24. Dez. 2013 | Iwb topimage de.jpg (Datei) | 61 KB | WikiSysop | Banner des IWB | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |