Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Körperliche Züchtigung im Elternhaus: Unterschied zwischen den Versionen
Beywol (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «==Faktorenbeschreibung== ====Definition==== ''engl. Originalbegriff'': Home corporal punishment ====Effektstärke in Bezug auf Schülerleistungen==== 250+|B…») |
(→Effektstärke in Bezug auf Schülerleistungen) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Faktorenbeschreibung== | ==Faktorenbeschreibung== | ||
====Definition==== | ====Definition==== | ||
− | + | Der Einsatz von körperlicher Bestrafung, wie z.B. Prügel oder das Schlagen mit Gegenständen, ist mit emotionalen und verhaltensbedingten Anpassungsproblemen bei Kindern verbunden. Diese Assoziationen sind am stärksten bei Kindern, die ein hohes Maß an Bestrafung erfahren, die impulsiv sind oder die keine warme und unterstützende Familienumgebung erfahren. | |
''engl. Originalbegriff'': Home corporal punishment | ''engl. Originalbegriff'': Home corporal punishment | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
====Effektstärke in Bezug auf Schülerleistungen==== | ====Effektstärke in Bezug auf Schülerleistungen==== | ||
[[250+|Beywl/Zierer (2018)]]: ''d'' = -0,33 ([[Interpretationshilfe zur Effektstärke]]) | [[250+|Beywl/Zierer (2018)]]: ''d'' = -0,33 ([[Interpretationshilfe zur Effektstärke]]) | ||
+ | |||
+ | Die Effektstärke gemäß aktueller Datenlage in der Visible Learning<sup>TM</sup> Meta<sup>X</sup> Plattform findet sich über den Hyperlink des englischsprachigen Originalbegriffs. [http://www.visiblelearningmetax.com/influences/view/corporal_punishment_in_the_home Corporal punishment in the home] | ||
====In diesem Zusammenhang auch interessant==== | ====In diesem Zusammenhang auch interessant==== |
Aktuelle Version vom 15. Januar 2020, 19:18 Uhr
Faktorenbeschreibung
Definition
Der Einsatz von körperlicher Bestrafung, wie z.B. Prügel oder das Schlagen mit Gegenständen, ist mit emotionalen und verhaltensbedingten Anpassungsproblemen bei Kindern verbunden. Diese Assoziationen sind am stärksten bei Kindern, die ein hohes Maß an Bestrafung erfahren, die impulsiv sind oder die keine warme und unterstützende Familienumgebung erfahren.
engl. Originalbegriff: Home corporal punishment
Effektstärke in Bezug auf Schülerleistungen
Beywl/Zierer (2018): d = -0,33 (Interpretationshilfe zur Effektstärke)
Die Effektstärke gemäß aktueller Datenlage in der Visible LearningTM MetaX Plattform findet sich über den Hyperlink des englischsprachigen Originalbegriffs. Corporal punishment in the home
In diesem Zusammenhang auch interessant
Materialien für die Praxis
Weiterführende Literatur und Studien
Weiterführende Literatur
Studien
Quellen
In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).