Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Nutzung von Taschenrechnern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Steloh (Diskussion | Beiträge) (→Effektstärken in Bezug auf Schülerleistungen) |
Steloh (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | == | + | ==Faktorenbeschreibung== |
| − | ==Definition nach Hattie== | + | ====Definition nach Hattie==== |
| − | (2013, S. 173) | + | |
| + | (2013, S. 173) | ||
| + | |||
Gebrauch der „manipulierbaren“ Hilfe "Taschenrechner" | Gebrauch der „manipulierbaren“ Hilfe "Taschenrechner" | ||
| − | + | ||
| − | + | ''engl. Originalbegriff'' : use of calculators | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Effektstärken in Bezug auf Schülerleistungen=== | ===Effektstärken in Bezug auf Schülerleistungen=== | ||
[[Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen (2014)|Hattie (2014)]], S. 173: ''d''=0,27 ([[Interpretationshilfe zur Effektstärke]]) | [[Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen (2014)|Hattie (2014)]], S. 173: ''d''=0,27 ([[Interpretationshilfe zur Effektstärke]]) | ||
| + | |||
| + | ====In diesem Zusammenhang auch interessant==== | ||
| + | |||
| + | ==Materialien für die Praxis== | ||
| + | |||
| + | ==Weiterführende Literatur und Studien== | ||
| + | ====Weiterführende Literatur==== | ||
| + | |||
| + | ====Studien==== | ||
===Quellen=== | ===Quellen=== | ||
Version vom 17. August 2015, 12:52 Uhr
Faktorenbeschreibung
Definition nach Hattie
(2013, S. 173)
Gebrauch der „manipulierbaren“ Hilfe "Taschenrechner"
engl. Originalbegriff : use of calculators
Effektstärken in Bezug auf Schülerleistungen
Hattie (2014), S. 173: d=0,27 (Interpretationshilfe zur Effektstärke)
In diesem Zusammenhang auch interessant
Materialien für die Praxis
Weiterführende Literatur und Studien
Weiterführende Literatur
Studien
Quellen
- Hattie, John A. C. (2013, S. 173ff): Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible learning", besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.