Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Leseförderung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Steloh (Diskussion | Beiträge) (→Effektstärken in Bezug auf Schülerleistungen) |
Steloh (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | ==Faktorenbeschreibung== |
− | ==Definition nach Hattie== | + | ====Definition nach Hattie==== |
− | (2013, S. 166f) | + | |
+ | (2013, S. 166f) | ||
Programm ([[Reading recovery program]]), bei welchem über einen festen Zeitraum von 12 bis 20 Wochen Kindern eine (zweite) Chance geboten wird, den Anschluss zum regulären Klassenunterricht erreichen zu können. Kinder werden aus dem Programm herausgenommen, wenn man sich einig ist, dass sie so weit sind, wieder in den regulären Klassenunterricht zurückzukehren. | Programm ([[Reading recovery program]]), bei welchem über einen festen Zeitraum von 12 bis 20 Wochen Kindern eine (zweite) Chance geboten wird, den Anschluss zum regulären Klassenunterricht erreichen zu können. Kinder werden aus dem Programm herausgenommen, wenn man sich einig ist, dass sie so weit sind, wieder in den regulären Klassenunterricht zurückzukehren. | ||
− | |||
− | + | ''engl. Originalbegriff'' : second/third chance programs | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
===Effektstärken in Bezug auf Schülerleistungen=== | ===Effektstärken in Bezug auf Schülerleistungen=== | ||
[[Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen (2014)|Hattie (2014)]], S. 166: ''d''=0,50 ([[Interpretationshilfe zur Effektstärke]]) | [[Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen (2014)|Hattie (2014)]], S. 166: ''d''=0,50 ([[Interpretationshilfe zur Effektstärke]]) | ||
+ | |||
+ | ====In diesem Zusammenhang auch interessant==== | ||
+ | |||
+ | ==Materialien für die Praxis== | ||
+ | |||
+ | ==Weiterführende Literatur und Studien== | ||
+ | ====Weiterführende Literatur==== | ||
+ | |||
+ | ====Studien==== | ||
===Quellen=== | ===Quellen=== |
Version vom 17. August 2015, 12:01 Uhr
Faktorenbeschreibung
Definition nach Hattie
(2013, S. 166f) Programm (Reading recovery program), bei welchem über einen festen Zeitraum von 12 bis 20 Wochen Kindern eine (zweite) Chance geboten wird, den Anschluss zum regulären Klassenunterricht erreichen zu können. Kinder werden aus dem Programm herausgenommen, wenn man sich einig ist, dass sie so weit sind, wieder in den regulären Klassenunterricht zurückzukehren.
engl. Originalbegriff : second/third chance programs
Effektstärken in Bezug auf Schülerleistungen
Hattie (2014), S. 166: d=0,50 (Interpretationshilfe zur Effektstärke)
In diesem Zusammenhang auch interessant
Materialien für die Praxis
Weiterführende Literatur und Studien
Weiterführende Literatur
Studien
Quellen
- Hattie, John A. C. (2013, S. 166f): Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible learning", besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.