Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Leseförderung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Steloh (Diskussion | Beiträge) |
Beywol (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Programm ([[Reading recovery program]]), bei welchem über einen festen Zeitraum von 12 bis 20 Wochen Kindern eine (zweite) Chance geboten wird, den Anschluss zum regulären Klassenunterricht erreichen zu können. Kinder werden aus dem Programm herausgenommen, wenn man sich einig ist, dass sie so weit sind, wieder in den regulären Klassenunterricht zurückzukehren. | Programm ([[Reading recovery program]]), bei welchem über einen festen Zeitraum von 12 bis 20 Wochen Kindern eine (zweite) Chance geboten wird, den Anschluss zum regulären Klassenunterricht erreichen zu können. Kinder werden aus dem Programm herausgenommen, wenn man sich einig ist, dass sie so weit sind, wieder in den regulären Klassenunterricht zurückzukehren. | ||
− | ''engl. Originalbegriff'' : | + | ''engl. Originalbegriff'': Second/third chance programs |
===Effektstärken in Bezug auf Schülerleistungen=== | ===Effektstärken in Bezug auf Schülerleistungen=== | ||
− | [[ | + | [[250+|Beywl/Zierer (2018)]]: ''d'' = 0,53 ([[Interpretationshilfe zur Effektstärke]]) |
====In diesem Zusammenhang auch interessant==== | ====In diesem Zusammenhang auch interessant==== | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
[[Kategorie: Faktoren]] | [[Kategorie: Faktoren]] | ||
[[Kategorie: Domäne - Curricula]] | [[Kategorie: Domäne - Curricula]] | ||
+ | [[Kategorie: kausal_ist Intervention unterrichtsnah]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Version vom 10. Dezember 2018, 19:13 Uhr
Faktorenbeschreibung
Definition nach Hattie
(2013, S. 166f) Programm (Reading recovery program), bei welchem über einen festen Zeitraum von 12 bis 20 Wochen Kindern eine (zweite) Chance geboten wird, den Anschluss zum regulären Klassenunterricht erreichen zu können. Kinder werden aus dem Programm herausgenommen, wenn man sich einig ist, dass sie so weit sind, wieder in den regulären Klassenunterricht zurückzukehren.
engl. Originalbegriff: Second/third chance programs
Effektstärken in Bezug auf Schülerleistungen
Beywl/Zierer (2018): d = 0,53 (Interpretationshilfe zur Effektstärke)
In diesem Zusammenhang auch interessant
Materialien für die Praxis
Weiterführende Literatur und Studien
Weiterführende Literatur
Studien
Quellen
- Hattie, John A. C. (2013, S. 166f): Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible learning", besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.