Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Nicht-Versetzung: Unterschied zwischen den Versionen
Lengre (Diskussion | Beiträge) |
(→Effektstärke in Bezug auf Schülerleistungen) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
==Faktorenbeschreibung== | ==Faktorenbeschreibung== | ||
− | ===Definition nach Hattie=== | + | ====Definition nach Hattie==== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | (2013, S. 116) | |
− | + | ||
+ | Massnahme, bei welcher Lernende nicht in die nächste Klasse versetzt werden, wenn ein vordefiniertes Leistungsniveau nicht erreicht wurde. | ||
+ | |||
+ | ''engl. Originalbegriff'': Retention | ||
===Effektstärke in Bezug auf Schülerleistungen=== | ===Effektstärke in Bezug auf Schülerleistungen=== | ||
− | [[ | + | [[250+|Beywl/Zierer (2018)]]: ''d'' = -0,32 [[Interpretationshilfe zur Effektstärke]] |
− | < | + | |
+ | Die Effektstärke gemäß aktueller Datenlage in der Visible Learning<sup>TM</sup> Meta<sup>X</sup> Plattform findet sich über den Hyperlink des englischsprachigen Originalbegriffs. [http://www.visiblelearningmetax.com/influences/view/retention Retention] | ||
==Weiterführende Literatur und Studien== | ==Weiterführende Literatur und Studien== | ||
===Weiterführende Literatur=== | ===Weiterführende Literatur=== | ||
+ | * Palowski, Monika. (2016). Der Diskurs des Versagens. Nichtversetzung und Klassenwiederholung in Wissenschaft und Medien. Wiesbaden: Springer VS. | ||
* Schüpbach, M. (2004): Effizienz der Klassenrepetition auf der Primarschulstufe als Massnahme zur Begegnung von Lernschwierigkeiten in den schulischen Kernfächern. Freiburg: Philosophische Fakultät der Universität Freiburg. | * Schüpbach, M. (2004): Effizienz der Klassenrepetition auf der Primarschulstufe als Massnahme zur Begegnung von Lernschwierigkeiten in den schulischen Kernfächern. Freiburg: Philosophische Fakultät der Universität Freiburg. | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
* Robert Benz (Interviewer) und Christian Aeberli (2013): Repetitionen bringen meist nichts. In: Aargauer Zeitung (Die Nordwestschweiz), 26. Juli 2013 | * Robert Benz (Interviewer) und Christian Aeberli (2013): Repetitionen bringen meist nichts. In: Aargauer Zeitung (Die Nordwestschweiz), 26. Juli 2013 | ||
− | + | * Conny Schmid (2014): [http://www.beobachter.ch/arbeit-bildung/schule/artikel/sitzenbleiben_das-verlorene-jahr/ Sitzenbleiben – Das verlorene Schuljahr.]In: Beobachter, 22/2014 | |
+ | |||
===Studien=== | ===Studien=== | ||
* Bless, G., Schüpbach, M. & Bonvin, P. (2004). Klassenwiederholung. Determinanten, Wirkungen und Konsequenzen. Bern: Haupt. <br> | * Bless, G., Schüpbach, M. & Bonvin, P. (2004). Klassenwiederholung. Determinanten, Wirkungen und Konsequenzen. Bern: Haupt. <br> | ||
− | :Längsschnittstudie in Primarschulen der Romandie und der Deutschschweiz. Aus der Studie geht hervor, dass Lernende bei Nicht-Versetzung weniger Lernfortschritte erzielen als Lernende mit ähnlichen Lernschwierigkeiten, die nicht repetieren (vgl. Schüpbach, 2004). | + | :Längsschnittstudie in Primarschulen der Romandie und der Deutschschweiz. |
− | + | Aus der Studie geht hervor, dass Lernende bei Nicht-Versetzung weniger Lernfortschritte erzielen als Lernende mit ähnlichen Lernschwierigkeiten, die nicht repetieren (vgl. Schüpbach, 2004). | |
== Quellen == | == Quellen == | ||
* Hattie, John A. C. (2013, S. 116f): Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible learning", besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. <br> | * Hattie, John A. C. (2013, S. 116f): Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible learning", besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. <br> | ||
− | <br><br> | + | <br> |
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Bitte bewerten Sie: Wie verständlich ist die Beschreibung dieses Faktors?''' <vote type=1 /> | ||
+ | |||
+ | '''In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).''' | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
[[Kategorie: Faktoren]] | [[Kategorie: Faktoren]] | ||
− | [[Kategorie: Domäne - | + | [[Kategorie: Domäne - Klasse]] |
[[Kategorie: Wechselwirkung]] | [[Kategorie: Wechselwirkung]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Aktuelle Version vom 15. Januar 2020, 22:55 Uhr
Faktorenbeschreibung
Definition nach Hattie
(2013, S. 116)
Massnahme, bei welcher Lernende nicht in die nächste Klasse versetzt werden, wenn ein vordefiniertes Leistungsniveau nicht erreicht wurde.
engl. Originalbegriff: Retention
Effektstärke in Bezug auf Schülerleistungen
Beywl/Zierer (2018): d = -0,32 Interpretationshilfe zur Effektstärke
Die Effektstärke gemäß aktueller Datenlage in der Visible LearningTM MetaX Plattform findet sich über den Hyperlink des englischsprachigen Originalbegriffs. Retention
Weiterführende Literatur und Studien
Weiterführende Literatur
- Palowski, Monika. (2016). Der Diskurs des Versagens. Nichtversetzung und Klassenwiederholung in Wissenschaft und Medien. Wiesbaden: Springer VS.
- Schüpbach, M. (2004): Effizienz der Klassenrepetition auf der Primarschulstufe als Massnahme zur Begegnung von Lernschwierigkeiten in den schulischen Kernfächern. Freiburg: Philosophische Fakultät der Universität Freiburg.
- Robert Benz (Interviewer) und Christian Aeberli (2013): Repetitionen bringen meist nichts. In: Aargauer Zeitung (Die Nordwestschweiz), 26. Juli 2013
- Conny Schmid (2014): Sitzenbleiben – Das verlorene Schuljahr.In: Beobachter, 22/2014
Studien
- Bless, G., Schüpbach, M. & Bonvin, P. (2004). Klassenwiederholung. Determinanten, Wirkungen und Konsequenzen. Bern: Haupt.
- Längsschnittstudie in Primarschulen der Romandie und der Deutschschweiz.
Aus der Studie geht hervor, dass Lernende bei Nicht-Versetzung weniger Lernfortschritte erzielen als Lernende mit ähnlichen Lernschwierigkeiten, die nicht repetieren (vgl. Schüpbach, 2004).
Quellen
- Hattie, John A. C. (2013, S. 116f): Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible learning", besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).