Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
ADS/ADHS: Unterschied zwischen den Versionen
(→Effektstärke in Bezug auf Schülerleistungen) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | + | ==Faktorenbeschreibung== | |
+ | ====Definition==== | ||
+ | Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ist eine neurologische Entwicklungsstörung, die durch Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität gekennzeichnet ist. Sie betrifft etwa 5 bis 7 Prozent der Kinder, wenn sie nach den Kriterien des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders diagnostiziert wird. Schüler, bei denen ADHS diagnostiziert wurde, weisen häufig andere, verwandte Lernstörungen auf, wie z.B. Lesestörungen oder Defizite in Mathematik. | ||
− | '''Bitte bewerten Sie: Wie verständlich ist die | + | ''engl. Originalbegriff'': ADHD |
+ | |||
+ | ====Effektstärke in Bezug auf Schülerleistungen==== | ||
+ | [[250+|Beywl/Zierer (2018)]]: ''d'' = -0,90 ([[Interpretationshilfe zur Effektstärke]]) | ||
+ | |||
+ | Die Effektstärke gemäß aktueller Datenlage in der Visible Learning<sup>TM</sup> Meta<sup>X</sup> Plattform findet sich über den Hyperlink des englischsprachigen Originalbegriffs. [http://www.visiblelearningmetax.com/influences/view/adhd ADHD] | ||
+ | |||
+ | ====In diesem Zusammenhang auch interessant==== | ||
+ | |||
+ | ==Materialien für die Praxis== | ||
+ | |||
+ | ==Weiterführende Literatur und Studien== | ||
+ | ====Weiterführende Literatur==== | ||
+ | |||
+ | ====Studien==== | ||
+ | |||
+ | ==Quellen== | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | '''Bitte bewerten Sie: Wie verständlich ist die Beschreibung dieses Faktors?''' <vote type=1 /> | ||
'''In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).''' | '''In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).''' | ||
− | <br> | + | <br> |
− | [[Kategorie: | + | |
+ | [[Kategorie: Faktoren]] | ||
+ | [[Kategorie: Domäne - Lernende]] | ||
+ | [[Kategorie: kausal_keine Intervention]] | ||
+ | |||
+ | __NOTOC__ |
Aktuelle Version vom 15. Januar 2020, 18:23 Uhr
Faktorenbeschreibung
Definition
Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ist eine neurologische Entwicklungsstörung, die durch Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität gekennzeichnet ist. Sie betrifft etwa 5 bis 7 Prozent der Kinder, wenn sie nach den Kriterien des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders diagnostiziert wird. Schüler, bei denen ADHS diagnostiziert wurde, weisen häufig andere, verwandte Lernstörungen auf, wie z.B. Lesestörungen oder Defizite in Mathematik.
engl. Originalbegriff: ADHD
Effektstärke in Bezug auf Schülerleistungen
Beywl/Zierer (2018): d = -0,90 (Interpretationshilfe zur Effektstärke)
Die Effektstärke gemäß aktueller Datenlage in der Visible LearningTM MetaX Plattform findet sich über den Hyperlink des englischsprachigen Originalbegriffs. ADHD
In diesem Zusammenhang auch interessant
Materialien für die Praxis
Weiterführende Literatur und Studien
Weiterführende Literatur
Studien
Quellen
In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).