Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Aggregation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Etefer (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Statistisches Verfahren, bei welchem die Werte [http://www.eval-wiki.org/glossar/Wert,_statistischer] mehrerer Datenerhebungen [http://www.eval-wiki.org/glossar/Datenerhebung] zum selben Sachverhalt zusammengefasst werden. | Statistisches Verfahren, bei welchem die Werte [http://www.eval-wiki.org/glossar/Wert,_statistischer] mehrerer Datenerhebungen [http://www.eval-wiki.org/glossar/Datenerhebung] zum selben Sachverhalt zusammengefasst werden. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | ''siehe auch'' im Buch [[Lernen sichtbar machen (2013)]], S. 75 | ||
[[Kategorie: Glossar]] | [[Kategorie: Glossar]] |
Version vom 21. Juni 2013, 12:37 Uhr
Statistisches Verfahren, bei welchem die Werte [1] mehrerer Datenerhebungen [2] zum selben Sachverhalt zusammengefasst werden.
siehe auch im Buch Lernen sichtbar machen (2013), S. 75