Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Grade point average (GPA): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Beywol (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Zahl, die einen gewichteten Durchschnitt der in Punkte umgerechneten Buchstaben-Noten ( "A"bis "F") mehrerer Fächer darstellt; der GPA wird in den USA beispielsweise bei Bewerbungen für Praktika herangezogen. | + | Zahl, die einen gewichteten Durchschnitt der in Punkte umgerechneten Buchstaben-Noten ("A" bis "F") mehrerer Fächer darstellt; der GPA wird in den USA beispielsweise bei Bewerbungen für Praktika herangezogen. |
Am weitesten verbreitet für die Umrechnung der Buchstaben-Noten in einen gewichteten Durchschnitt ist die 4-er-Skala. | Am weitesten verbreitet für die Umrechnung der Buchstaben-Noten in einen gewichteten Durchschnitt ist die 4-er-Skala. | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|} | |} | ||
− | === | + | ===Quellen=== |
− | *Grading Symbols and GPA Help (n.d.). | + | *Grading Symbols and GPA Help (n.d.).[http://registrar.princeton.edu/student-services/transcript/gpa.pdf] |
<br><br> | <br><br> | ||
[[Kategorie: Glossar]] | [[Kategorie: Glossar]] | ||
[[Kategorie: Glossar in Arbeit]] | [[Kategorie: Glossar in Arbeit]] |
Version vom 14. Juni 2013, 13:48 Uhr
Zahl, die einen gewichteten Durchschnitt der in Punkte umgerechneten Buchstaben-Noten ("A" bis "F") mehrerer Fächer darstellt; der GPA wird in den USA beispielsweise bei Bewerbungen für Praktika herangezogen. Am weitesten verbreitet für die Umrechnung der Buchstaben-Noten in einen gewichteten Durchschnitt ist die 4-er-Skala.
Buchstabe-Note | umgerechnete Punkte |
---|---|
A+ | 4 |
A | 4 |
A- | 3.7 |
B+ | 3.3 |
B | 3 |
B- | 2.7 |
C+ | 2.3 |
C | 2 |
C- | 1.7 |
D | 1 |
F | 0 |
Quellen
- Grading Symbols and GPA Help (n.d.).[1]