Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Nicht-Versetzung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Steloh (Diskussion | Beiträge) |
Beywol (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* Schüpbach, M. (2004): Effizienz der Klassenrepetition auf der Primarschulstufe als Massnahme zur Begegnung von Lernschwierigkeiten in den schulischen Kernfächern. Freiburg: Philosophische Fakultät der Universität Freiburg. | * Schüpbach, M. (2004): Effizienz der Klassenrepetition auf der Primarschulstufe als Massnahme zur Begegnung von Lernschwierigkeiten in den schulischen Kernfächern. Freiburg: Philosophische Fakultät der Universität Freiburg. | ||
− | * https://www.tageswoche.ch/attachment/2844/bless.pdf | + | * Bless, Gérard: (2006) [https://www.tageswoche.ch/attachment/2844/bless.pdf Sitzenbleiben - eine vertretbare Maßnahme? Ergebnisse einer Schweizer Studie] In: '''schul'''management, 3/2006, S. 16-18 |
+ | |||
+ | * Blum, Volker/Diegelmann, Elmar (Hg.) (2015): So kann individuelle Förderung gelingen! Chancen erhöhen - Scheitern verhindern. Kronach: Carl Link. ''Enthält u. a. 23 Werkstattberichte aus Schulen, wie der Lernerfolg aller Schülerinnen und Schüler gesteigert werden und wie Klassenwiederholungen vermieden werden können'' | ||
* Robert Benz (Interviewer) und Christian Aeberli (2013): Repetitionen bringen meist nichts. In: Aargauer Zeitung (Die Nordwestschweiz), 26. Juli 2013 | * Robert Benz (Interviewer) und Christian Aeberli (2013): Repetitionen bringen meist nichts. In: Aargauer Zeitung (Die Nordwestschweiz), 26. Juli 2013 | ||
Zeile 24: | Zeile 26: | ||
===Studien=== | ===Studien=== | ||
* Bless, G., Schüpbach, M. & Bonvin, P. (2004). Klassenwiederholung. Determinanten, Wirkungen und Konsequenzen. Bern: Haupt. <br> | * Bless, G., Schüpbach, M. & Bonvin, P. (2004). Klassenwiederholung. Determinanten, Wirkungen und Konsequenzen. Bern: Haupt. <br> | ||
− | :Längsschnittstudie in Primarschulen der Romandie und der Deutschschweiz. Aus der Studie geht hervor, dass Lernende bei Nicht-Versetzung weniger Lernfortschritte erzielen als Lernende mit ähnlichen Lernschwierigkeiten, die nicht repetieren (vgl. Schüpbach, 2004). | + | :Längsschnittstudie in Primarschulen der Romandie und der Deutschschweiz. ''Aus der Studie geht hervor, dass Lernende bei Nicht-Versetzung weniger Lernfortschritte erzielen als Lernende mit ähnlichen Lernschwierigkeiten, die nicht repetieren (vgl. Schüpbach, 2004).'' |
== Quellen == | == Quellen == |
Version vom 26. Januar 2016, 19:02 Uhr
Faktorenbeschreibung
Definition nach Hattie
(2013, S. 116)
Massnahme, bei welcher Lernende nicht in die nächste Klasse versetzt werden, wenn ein vordefiniertes Leistungsniveau nicht erreicht wurde.
engl. Originalbegriff : retention
Effektstärke in Bezug auf Schülerleistungen
Hattie (2014), S. 282: d=-0.13 Interpretationshilfe zur Effektstärke
Weiterführende Literatur und Studien
Weiterführende Literatur
- Schüpbach, M. (2004): Effizienz der Klassenrepetition auf der Primarschulstufe als Massnahme zur Begegnung von Lernschwierigkeiten in den schulischen Kernfächern. Freiburg: Philosophische Fakultät der Universität Freiburg.
- Bless, Gérard: (2006) Sitzenbleiben - eine vertretbare Maßnahme? Ergebnisse einer Schweizer Studie In: schulmanagement, 3/2006, S. 16-18
- Blum, Volker/Diegelmann, Elmar (Hg.) (2015): So kann individuelle Förderung gelingen! Chancen erhöhen - Scheitern verhindern. Kronach: Carl Link. Enthält u. a. 23 Werkstattberichte aus Schulen, wie der Lernerfolg aller Schülerinnen und Schüler gesteigert werden und wie Klassenwiederholungen vermieden werden können
- Robert Benz (Interviewer) und Christian Aeberli (2013): Repetitionen bringen meist nichts. In: Aargauer Zeitung (Die Nordwestschweiz), 26. Juli 2013
- Conny Schmid (2014): Sitzenbleiben – Das verlorene Schuljahr.In: Beobachter, 22/2014
Studien
- Bless, G., Schüpbach, M. & Bonvin, P. (2004). Klassenwiederholung. Determinanten, Wirkungen und Konsequenzen. Bern: Haupt.
- Längsschnittstudie in Primarschulen der Romandie und der Deutschschweiz. Aus der Studie geht hervor, dass Lernende bei Nicht-Versetzung weniger Lernfortschritte erzielen als Lernende mit ähnlichen Lernschwierigkeiten, die nicht repetieren (vgl. Schüpbach, 2004).
Quellen
- Hattie, John A. C. (2013, S. 116f): Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible learning", besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).