Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Triangulation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Lengre (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «Parallele Anwendung mehrerer, möglichst verschiedenartiger Datenerhebungsmethoden und/oder Datenquellen im Rahmen einer Forschungsarbeit. Dies kann einerseits z…») |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
*[http://www.eval-wiki.org/glossar/Triangulation Eval-Wiki: Triangulation]. Abgerufen am 15.09.2014. | *[http://www.eval-wiki.org/glossar/Triangulation Eval-Wiki: Triangulation]. Abgerufen am 15.09.2014. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | [[Kategorie: Glossar]] | ||
[[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen]] | [[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen]] |
Aktuelle Version vom 24. September 2014, 11:35 Uhr
Parallele Anwendung mehrerer, möglichst verschiedenartiger Datenerhebungsmethoden und/oder Datenquellen im Rahmen einer Forschungsarbeit. Dies kann einerseits zur Erhöhung der Gültigkeit der Daten beitragen und andererseits beim Auffinden zusätzlicher Interpretationen helfen.
Quelle
- Eval-Wiki: Triangulation. Abgerufen am 15.09.2014.