Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Normreferenzierte Tests: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Lengre (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «Tests, deren Ergebnisse in Relation zu statistischen Parametern (z. B. arithmetisches Mittel, Perzentile, Standardabweichungen vom Mittelwert) st…») |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
*[http://www.eval-wiki.org/glossar/Bewertung,_parameter-bezogene Eval-Wiki: Parameterbezogene Bewertung]. Abgerufen am 15.092014. | *[http://www.eval-wiki.org/glossar/Bewertung,_parameter-bezogene Eval-Wiki: Parameterbezogene Bewertung]. Abgerufen am 15.092014. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | [[Kategorie: Glossar]] | ||
[[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen]] | [[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen]] |
Aktuelle Version vom 24. September 2014, 11:25 Uhr
Tests, deren Ergebnisse in Relation zu statistischen Parametern (z. B. arithmetisches Mittel, Perzentile, Standardabweichungen vom Mittelwert) stehen. Beispielsweise wenn Schülerinnen und Schüler im Durchschnitt 50% der Items richtig beantworten.
siehe auch kriterienreferenzierte Tests
Quelle
- Eval-Wiki: Parameterbezogene Bewertung. Abgerufen am 15.092014.