Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Datenteams: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Lengre (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «Team aus Lehrpersonen, das sich regelmässig trifft und eine explizite, datengetriebene Vorgehensweise verwendet, um Daten aufzuschlüsseln, Leistungen von Schü…») |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
*Hattie, John A. C. (2014, S. 82): Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible learning for Teachers", besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. | *Hattie, John A. C. (2014, S. 82): Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible learning for Teachers", besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | [[Kategorie: Glossar]] | ||
[[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen]] | [[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen]] |
Aktuelle Version vom 24. September 2014, 11:11 Uhr
Team aus Lehrpersonen, das sich regelmässig trifft und eine explizite, datengetriebene Vorgehensweise verwendet, um Daten aufzuschlüsseln, Leistungen von Schülerinnen und Schülern zu analysieren, schrittweise Ziele zu setzen, einen Dialog um expliziten und bewussten Unterricht zu führen und einen Plan zur Kontrolle des Lernens der Schülerinnen und Schüler sowie des Unterrichts der Lehrpersonen zu schaffen. Diese Teams können auf Ebene der Klassenstufe, des Curriculums oder des Fachbereichs, der ganzen Schule oder sogar des ganzen Systems arbeiten.
Quelle
- Hattie, John A. C. (2014, S. 82): Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible learning for Teachers", besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.