Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Inviting School Survey: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Lengre (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «Fragebogen zur Messung des Schulklimas. Dieser wird von Lernenden, Lehrpersonen, Schulleitenden und Eltern ausgefüllt und beinhaltet Items zu den folgenden …») |
Lengre (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
==Quelle== | ==Quelle== | ||
− | *http://www.invitationaleducation.net/schoolsurvey.html | + | *http://www.invitationaleducation.net/schoolsurvey.html Abgerufen am 16.09.2014. |
<br><br> | <br><br> | ||
[[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen]] | [[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen]] |
Version vom 16. September 2014, 11:46 Uhr
Fragebogen zur Messung des Schulklimas. Dieser wird von Lernenden, Lehrpersonen, Schulleitenden und Eltern ausgefüllt und beinhaltet Items zu den folgenden Bereichen:
- Menschen (People)
- Orte (Places)
- Politik (Policy)
- Programme (Programs)
- Prozesse (Processes)
Quelle
- http://www.invitationaleducation.net/schoolsurvey.html Abgerufen am 16.09.2014.