Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Kriterienpunkt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Lengre (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «Wendepunkt im Verlauf der Ausprägungen eines Kriteriums, an dem die Bewertung eines Gegenstands die Übergänge zwischen Graden positiver bzw. negativer Bewertu…») |
Lengre (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Wendepunkt im Verlauf der Ausprägungen eines Kriteriums, an dem die Bewertung eines Gegenstands die Übergänge zwischen Graden positiver bzw. negativer Bewertung markiert (z. B. zwischen "gut" und "sehr gut"). | + | Wendepunkt im Verlauf der Ausprägungen eines Kriteriums, an dem die Bewertung eines Gegenstands die Übergänge zwischen Graden positiver bzw. negativer Bewertung markiert (z. B. zwischen "gut" und "sehr gut", bei Hattie (2014) geht es hier um Leistungsniveaus). |
+ | <br><br> | ||
+ | ==Quelle== | ||
+ | [Eval-Wiki: Kriterienpunkt http://www.eval-wiki.org/glossar/Kriterienpunkt]. Abgerufen am 15.09.2014. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen]] |
Version vom 15. September 2014, 14:00 Uhr
Wendepunkt im Verlauf der Ausprägungen eines Kriteriums, an dem die Bewertung eines Gegenstands die Übergänge zwischen Graden positiver bzw. negativer Bewertung markiert (z. B. zwischen "gut" und "sehr gut", bei Hattie (2014) geht es hier um Leistungsniveaus).
Quelle
[Eval-Wiki: Kriterienpunkt http://www.eval-wiki.org/glossar/Kriterienpunkt]. Abgerufen am 15.09.2014.