Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Grade point average (GPA): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
===Quelle=== | ===Quelle=== | ||
*Grading Symbols and GPA Help (n.d.) [http://registrar.princeton.edu/student-services/transcript/gpa.pdf] | *Grading Symbols and GPA Help (n.d.) [http://registrar.princeton.edu/student-services/transcript/gpa.pdf] | ||
− | <br><br> | + | |
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Bitte bewerten Sie: Wie verständlich ist die Begriffsdefinition?''' <vote type=1 /> | ||
+ | |||
+ | '''In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).''' | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
[[Kategorie: Glossar]] | [[Kategorie: Glossar]] |
Version vom 26. Februar 2014, 12:57 Uhr
Zahl, die einen gewichteten Durchschnitt der in Punkte umgerechneten Buchstaben-Noten ("A" bis "F") mehrerer Fächer darstellt; der GPA wird in den USA beispielsweise bei Bewerbungen für Praktika herangezogen. Am weitesten verbreitet für die Umrechnung der Buchstaben-Noten in einen gewichteten Durchschnitt ist die 4-er-Skala.
Buchstabe-Note | umgerechnete Punkte |
---|---|
A+ | 4 |
A | 4 |
A- | 3.7 |
B+ | 3.3 |
B | 3 |
B- | 2.7 |
C+ | 2.3 |
C | 2 |
C- | 1.7 |
D | 1 |
F | 0 |
Quelle
- Grading Symbols and GPA Help (n.d.) [1]
In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).