Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Aggregation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Lengre (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
===Quelle=== | ===Quelle=== | ||
*Pinnekamp, Heinz Jürgen/Siegmann, Frank (2001): Deskriptive Statistik. Berlin: Oldenbourg. | *Pinnekamp, Heinz Jürgen/Siegmann, Frank (2001): Deskriptive Statistik. Berlin: Oldenbourg. | ||
− | <br><br> | + | |
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Bitte bewerten Sie: Wie verständlich ist die Begriffsdefinition?''' <vote type=1 /> | ||
+ | |||
+ | '''In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).''' | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
[[Kategorie: Glossar]] | [[Kategorie: Glossar]] |
Version vom 26. Februar 2014, 10:09 Uhr
Statistisches Verfahren, bei welchem die Werte mehrerer Datenerhebungen zum selben Sachverhalt zusammengefasst werden.
Quelle
- Pinnekamp, Heinz Jürgen/Siegmann, Frank (2001): Deskriptive Statistik. Berlin: Oldenbourg.
In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).