Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Benchmark: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Etefer (Diskussion | Beiträge) |
Lengre (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Bezugswert, welcher z.B. einen Mittelwert oder auch einen Nullpunkt | + | Bezugswert, welcher z.B. einen Mittelwert oder auch einen Nullpunkt darstellt und zur Normierung oder Einschätzung/Interpretation einzelner Werte verwendet wird. |
<br><br> | <br><br> | ||
| + | ===Quelle=== | ||
| + | *Probst, Hans-Jürgen/Haunerdinger, Monika (2007): Projektmanagement leicht gemacht. Heidelberg: Redline. | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
[[Kategorie: Glossar]] | [[Kategorie: Glossar]] | ||
Version vom 15. Februar 2014, 16:30 Uhr
Bezugswert, welcher z.B. einen Mittelwert oder auch einen Nullpunkt darstellt und zur Normierung oder Einschätzung/Interpretation einzelner Werte verwendet wird.
Quelle
- Probst, Hans-Jürgen/Haunerdinger, Monika (2007): Projektmanagement leicht gemacht. Heidelberg: Redline.