Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Aggregation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Lengre (Diskussion | Beiträge) |
Lengre (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<br> | <br> | ||
===Quelle=== | ===Quelle=== | ||
− | *Pinnekamp, Heinz Jürgen/Siegmann, Frank (2001) | + | *Pinnekamp, Heinz Jürgen/Siegmann, Frank (2001): Deskriptive Statistik. Berlin: Oldenbourg. |
<br><br> | <br><br> | ||
[[Kategorie: Glossar]] | [[Kategorie: Glossar]] |
Version vom 15. Februar 2014, 16:15 Uhr
Statistisches Verfahren, bei welchem die Werte mehrerer Datenerhebungen zum selben Sachverhalt zusammengefasst werden.
Quelle
- Pinnekamp, Heinz Jürgen/Siegmann, Frank (2001): Deskriptive Statistik. Berlin: Oldenbourg.