Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Aggregation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Etefer (Diskussion | Beiträge) |
Etefer (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Statistisches Verfahren, bei welchem die [http://www.eval-wiki.org/glossar/Wert,_statistischer Werte]mehrerer [http://www.eval-wiki.org/glossar/Datenerhebung Datenerhebungen]zum selben Sachverhalt zusammengefasst werden. | + | Statistisches Verfahren, bei welchem die [http://www.eval-wiki.org/glossar/Wert,_statistischer Werte] mehrerer [http://www.eval-wiki.org/glossar/Datenerhebung Datenerhebungen] zum selben Sachverhalt zusammengefasst werden. |
<br><br> | <br><br> | ||
''siehe auch'' im Buch [[Lernen sichtbar machen (2013)]], S. 75 | ''siehe auch'' im Buch [[Lernen sichtbar machen (2013)]], S. 75 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Kategorie: Glossar]] | [[Kategorie: Glossar]] |
Version vom 8. Januar 2014, 10:43 Uhr
Statistisches Verfahren, bei welchem die Werte mehrerer Datenerhebungen zum selben Sachverhalt zusammengefasst werden.
siehe auch im Buch Lernen sichtbar machen (2013), S. 75