Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Benchmark: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Etefer (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Bezugswert, welcher z.B. ein Mittelwert oder auch ein Nullpunkt darstellen und zur Normierung oder Einschätzung/ Interpretation einzelner Werte verwendet wird.“) |
Etefer (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bezugswert, welcher z.B. ein Mittelwert oder auch ein Nullpunkt darstellen und zur Normierung oder Einschätzung/ Interpretation einzelner Werte verwendet wird. | Bezugswert, welcher z.B. ein Mittelwert oder auch ein Nullpunkt darstellen und zur Normierung oder Einschätzung/ Interpretation einzelner Werte verwendet wird. | ||
| + | <br><br> | ||
| + | [[Kategorie: Glossar]] | ||
Version vom 24. September 2013, 08:46 Uhr
Bezugswert, welcher z.B. ein Mittelwert oder auch ein Nullpunkt darstellen und zur Normierung oder Einschätzung/ Interpretation einzelner Werte verwendet wird.