Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Häusliches Anregungsniveau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Etefer (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==<span style="color:red;">vorläufige Version</span>== ==Definition nach Hattie== Qualität des sozio-psychologischen Umfelds und der intellektuellen Stimulat…“) |
Etefer (Diskussion | Beiträge) (→Definition nach Hattie) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Qualität des sozio-psychologischen Umfelds und der intellektuellen Stimulation zu Hause. Indikatoren können sein: | Qualität des sozio-psychologischen Umfelds und der intellektuellen Stimulation zu Hause. Indikatoren können sein: | ||
− | *Empfindlichkeit | + | *Empfindlichkeit, |
*Einschränkung, | *Einschränkung, | ||
*Bestrafungen, | *Bestrafungen, | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
'siehe auch' [[Home-Skala]] ('Home Observation for Measurement of the Environment') | 'siehe auch' [[Home-Skala]] ('Home Observation for Measurement of the Environment') | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | |||
==Angaben aus den Büchern von John Hattie== | ==Angaben aus den Büchern von John Hattie== | ||
===Englischer Originalbegriff=== | ===Englischer Originalbegriff=== |
Version vom 22. Juli 2013, 14:43 Uhr
vorläufige Version
Definition nach Hattie
Qualität des sozio-psychologischen Umfelds und der intellektuellen Stimulation zu Hause. Indikatoren können sein:
- Empfindlichkeit,
- Einschränkung,
- Bestrafungen,
- Spielzeuge,
- Beteiligung und
- Vielfalt.
'siehe auch' Home-Skala ('Home Observation for Measurement of the Environment')
Angaben aus den Büchern von John Hattie
Englischer Originalbegriff
Home environment
Effektstärken in Bezug auf Schülerleistungen
Hattie (2013), S. 79: d=0,57; Rang 31 von 138
Hattie (2012), S. 251: d=0,52; Rang 44 von 150
Quellen
- Hattie, John A. C. (2013, S. 79f): Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible learning", besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.