Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Aggregation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Etefer (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Statistisches Verfahren, bei welchem die Werte [http://www.eval-wiki.org/glossar/Wert,_statistischer] mehrerer Datenerhebungen [http://www.eval-wiki.org/glossa…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Statistisches Verfahren, bei welchem die Werte [http://www.eval-wiki.org/glossar/Wert,_statistischer] mehrerer Datenerhebungen [http://www.eval-wiki.org/glossar/Datenerhebung] zum selben Sachverhalt zusammengefasst werden. | Statistisches Verfahren, bei welchem die Werte [http://www.eval-wiki.org/glossar/Wert,_statistischer] mehrerer Datenerhebungen [http://www.eval-wiki.org/glossar/Datenerhebung] zum selben Sachverhalt zusammengefasst werden. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Kategorie: Glossar | + | [[Kategorie: Glossar]] |
− | + |
Version vom 14. Juni 2013, 09:59 Uhr
Statistisches Verfahren, bei welchem die Werte [1] mehrerer Datenerhebungen [2] zum selben Sachverhalt zusammengefasst werden.