Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Extraversion: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Etefer (Diskussion | Beiträge) (→Literatur) |
Etefer (Diskussion | Beiträge) (→Literatur) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Extraversion lässt sich mit den Facetten Herzlichkeit, Geselligkeit, Durchsetzungsfähigkeit, Aktivität, Erlebnishunger und Frohsinn beschreiben. D.h. extravertierte Personen sind eher warmherzig, gesellig und gesprächig, neigen zu Optimismus und mögen Aufregung. | Extraversion lässt sich mit den Facetten Herzlichkeit, Geselligkeit, Durchsetzungsfähigkeit, Aktivität, Erlebnishunger und Frohsinn beschreiben. D.h. extravertierte Personen sind eher warmherzig, gesellig und gesprächig, neigen zu Optimismus und mögen Aufregung. | ||
− | === | + | ===Quelle=== |
Laux, Lothar: (2008). Persönlichkeitspsychologie (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer. | Laux, Lothar: (2008). Persönlichkeitspsychologie (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer. | ||
[[Kategorie: Glossar]] | [[Kategorie: Glossar]] | ||
[[Kategorie: Glossar in Arbeit]] | [[Kategorie: Glossar in Arbeit]] |
Version vom 7. Mai 2013, 22:26 Uhr
Gemäss psychologischer Forschung eine der fünf kulturübergreifend relevanten Dimensionen der Persönlichkeit (siehe auch "Big Five").
Extraversion lässt sich mit den Facetten Herzlichkeit, Geselligkeit, Durchsetzungsfähigkeit, Aktivität, Erlebnishunger und Frohsinn beschreiben. D.h. extravertierte Personen sind eher warmherzig, gesellig und gesprächig, neigen zu Optimismus und mögen Aufregung.
Quelle
Laux, Lothar: (2008). Persönlichkeitspsychologie (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.