Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Normalverteilung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Lengre (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «Kurve in Form einer Glocke, welche durch drei Merkmale charakterisiert ist: <br> *Sie hat nur einen Gipfel *Sie ist symmetrisch *Sie steigt von beiden Seiten kon…») |
Lengre (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
*Wirtz, Antonius (2014)(Hrsg.): Dorsch - Lexikon der Psychologie. | *Wirtz, Antonius (2014)(Hrsg.): Dorsch - Lexikon der Psychologie. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Kategorie: Glossar]] | + | [[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen]] |
− | [[Kategorie: Glossar | + | [[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen]] |
Version vom 15. September 2014, 14:51 Uhr
Kurve in Form einer Glocke, welche durch drei Merkmale charakterisiert ist:
- Sie hat nur einen Gipfel
- Sie ist symmetrisch
- Sie steigt von beiden Seiten kontinuiertlich nach der Mitte an.
Die Bedingunge für die Entstehung dieser Normalverteilung ist, dass der Gegenstand der Messung von vielen zufälligen, voneinander unabhängigen, additiv wirkenden Faktoren bestimmt wird.
Synonym: Gauss'sche Kurve
Quelle
- Wirtz, Antonius (2014)(Hrsg.): Dorsch - Lexikon der Psychologie.