Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Benchmark: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Lengre (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Quelle=== | ===Quelle=== | ||
*Probst, Hans-Jürgen/Haunerdinger, Monika (2007): Projektmanagement leicht gemacht. Heidelberg: Redline. | *Probst, Hans-Jürgen/Haunerdinger, Monika (2007): Projektmanagement leicht gemacht. Heidelberg: Redline. | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Bitte bewerten Sie: Wie verständlich ist die Begriffsdefinition?''' <vote type=1 /> | ||
+ | |||
+ | '''In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).''' | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
[[Kategorie: Glossar]] | [[Kategorie: Glossar]] |
Version vom 26. Februar 2014, 10:16 Uhr
Bezugswert, welcher z.B. einen Mittelwert oder auch einen Nullpunkt darstellt und zur Normierung oder Einschätzung/Interpretation einzelner Werte verwendet wird.
Quelle
- Probst, Hans-Jürgen/Haunerdinger, Monika (2007): Projektmanagement leicht gemacht. Heidelberg: Redline.
In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).