Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Standardisierte Leistungstests: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Lengre (Diskussion | Beiträge) |
Etefer (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
Instrumente mit welchen "klassen- und leistungstypübergreifend festgestellt werden, was Schülerinnen und Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt in bestimmten Kompetenzbereichen wissen und können". [https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/leistungsbeurteilung_uebertritte/leistungstests/leistungstests.jsp]<br> | Instrumente mit welchen "klassen- und leistungstypübergreifend festgestellt werden, was Schülerinnen und Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt in bestimmten Kompetenzbereichen wissen und können". [https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/leistungsbeurteilung_uebertritte/leistungstests/leistungstests.jsp]<br> | ||
Die Instrumente erfüllen statistische Güterkriterien, was die Ergebnisse untereinander vergleichbar macht.<br> | Die Instrumente erfüllen statistische Güterkriterien, was die Ergebnisse untereinander vergleichbar macht.<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | <br> | |
+ | Beispiel: Check 5, Stellwerk 8 | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
''siehe auch'' [[High-Stakes-Tests]]; [[Low-Stakes-Tests]] | ''siehe auch'' [[High-Stakes-Tests]]; [[Low-Stakes-Tests]] | ||
− | <br><br> | + | <br> |
− | === | + | <br> |
− | * Kanton Aargau - Departement Bildung, Kultur und Sport - Kindergarten und Volksschule. [https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/leistungsbeurteilung_uebertritte/leistungstests/leistungstests.jsp Beurteilungen und Übertritte - Leistungstests]. Abgerufen am 07.02.2014 | + | ===Quelle=== |
− | <br><br> | + | * Kanton Aargau - Departement Bildung, Kultur und Sport - Kindergarten und Volksschule. [https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/leistungsbeurteilung_uebertritte/leistungstests/leistungstests.jsp Beurteilungen und Übertritte - Leistungstests]. Abgerufen am 07.02.2014. |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
[[Kategorie: Glossar in Arbeit]] | [[Kategorie: Glossar in Arbeit]] | ||
[[Kategorie: Glossar]] | [[Kategorie: Glossar]] |
Version vom 15. Februar 2014, 11:13 Uhr
Instrumente mit welchen "klassen- und leistungstypübergreifend festgestellt werden, was Schülerinnen und Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt in bestimmten Kompetenzbereichen wissen und können". [1]
Die Instrumente erfüllen statistische Güterkriterien, was die Ergebnisse untereinander vergleichbar macht.
Beispiel: Check 5, Stellwerk 8
siehe auch High-Stakes-Tests; Low-Stakes-Tests
Quelle
- Kanton Aargau - Departement Bildung, Kultur und Sport - Kindergarten und Volksschule. Beurteilungen und Übertritte - Leistungstests. Abgerufen am 07.02.2014.