Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Visuelles Paar-Assoziations-Lernen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Etefer (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==<span style="color:red;">Definition wird bearbeitet</span>== <br><br> Kategorie: Glossar n.d.“) |
Lengre (Diskussion | Beiträge) (→Definition wird bearbeitet) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Das Lernen paarweise, visuell dargebotener Items. | |
| − | + | Z.B. Vokabeln lernen | |
| − | [[Kategorie: Glossar | + | |
| + | |||
| + | [[Kategorie: Glossar]] | ||
| + | [[Kategorie: Glossar in Arbeit]] | ||
Version vom 14. Dezember 2013, 10:31 Uhr
Das Lernen paarweise, visuell dargebotener Items. Z.B. Vokabeln lernen