Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Bestätigungsfehler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Etefer (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Neigung, Informationen überproportional so auszuwählen, zu suchen und zu interpretieren/gewichten, dass diese den eigenen Erwartungen bzw. Hypothesen entspre…“) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Neigung, Informationen überproportional so auszuwählen, zu suchen und zu interpretieren/gewichten, dass diese den eigenen Erwartungen bzw. Hypothesen entsprechen. | Neigung, Informationen überproportional so auszuwählen, zu suchen und zu interpretieren/gewichten, dass diese den eigenen Erwartungen bzw. Hypothesen entsprechen. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | ===Quelle=== | ||
+ | * Betsch, Tilmann/Funke, Joachim/Plessner Henning (2011, S.120): Allgemeine Psychologie: Denken - Urteilen, Entscheiden, Problemlösen. Berlin: Springer Verlag. | ||
+ | <br> | ||
− | = | + | '''Bitte bewerten Sie: Wie verständlich ist die Begriffsdefinition?''' <vote type=1 /> |
− | + | ||
+ | '''In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).''' | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | [[Kategorie: Glossar]] | ||
+ | [[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen]] |
Aktuelle Version vom 24. September 2014, 11:45 Uhr
Neigung, Informationen überproportional so auszuwählen, zu suchen und zu interpretieren/gewichten, dass diese den eigenen Erwartungen bzw. Hypothesen entsprechen.
Quelle
- Betsch, Tilmann/Funke, Joachim/Plessner Henning (2011, S.120): Allgemeine Psychologie: Denken - Urteilen, Entscheiden, Problemlösen. Berlin: Springer Verlag.
In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).