Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Umschlagpunkt (U-Punkt): Unterschied zwischen den Versionen
Etefer (Diskussion | Beiträge) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Ein von John Hattie festgelegter Schwellenwert für [[Effektstärke | + | Ein von John Hattie festgelegter [http://www.eval-wiki.org/glossar/Kriterienpunkt Kriterienpunkt] oder Schwellenwert für [[Effektstärke]]n, der bei ''d'' = 0,40 fixiert ist. Den [[Faktor]]en, die diesen Schwellenwert überschreiten, soll bei der Entscheidung über Schul- und Unterrichtsentwicklung oder bildungspolitische Massnahmen gesteigerte Aufmerksamkeit gewidmet werden. Eine Effektstärke von ''d'' = 0,40 entspricht dem jährlichen Lernzuwachs eines durchschnittlichen Schülers, der in einer durchschnittlichen Klasse einer durchschnittlichen Schule von einer durchschnittlichen Lehrperson unterrichtet wird. Alle Faktoren mit höherem ''d''-Wert weisen auf Chancen für das Auslösen überdurchschnittlicher Lernleistungen hin. |
− | <br><br> | + | |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ===Quelle=== | ||
+ | *Hattie, John A. C. (2013, S. 236): ''Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible learning", besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer.'' Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Bitte bewerten Sie: Wie verständlich ist die Begriffsdefinition?''' <vote type=1 /> | ||
+ | |||
+ | '''In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).''' | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
[[Kategorie: Glossar]] | [[Kategorie: Glossar]] | ||
+ | [[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen]] | ||
+ | [[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen]] | ||
[[Kategorie: Kernbegriffe]] | [[Kategorie: Kernbegriffe]] |
Aktuelle Version vom 24. September 2014, 11:36 Uhr
Ein von John Hattie festgelegter Kriterienpunkt oder Schwellenwert für Effektstärken, der bei d = 0,40 fixiert ist. Den Faktoren, die diesen Schwellenwert überschreiten, soll bei der Entscheidung über Schul- und Unterrichtsentwicklung oder bildungspolitische Massnahmen gesteigerte Aufmerksamkeit gewidmet werden. Eine Effektstärke von d = 0,40 entspricht dem jährlichen Lernzuwachs eines durchschnittlichen Schülers, der in einer durchschnittlichen Klasse einer durchschnittlichen Schule von einer durchschnittlichen Lehrperson unterrichtet wird. Alle Faktoren mit höherem d-Wert weisen auf Chancen für das Auslösen überdurchschnittlicher Lernleistungen hin.
Quelle
- Hattie, John A. C. (2013, S. 236): Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible learning", besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).