Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Grade point average (GPA): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Lengre (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Zahl, die einen gewichteten Durchschnitt der in Punkte umgerechneten Buchstaben-Noten ("A" bis "F") mehrerer Fächer darstellt | + | Zahl, die einen gewichteten Durchschnitt der in Punkte umgerechneten Buchstaben-Noten ("A" bis "F") mehrerer Fächer darstellt. Der GPA wird in den USA beispielsweise bei Bewerbungen für Praktika herangezogen. Die 4-er-Skala ist für die Umrechnung der Buchstaben-Noten in einen gewichteten Durchschnitt am weitesten verbreitet. |
| − | + | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
| Zeile 40: | Zeile 39: | ||
| 0 | | 0 | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Kategorie: Glossar]] | + | ===Quelle=== |
| − | [[Kategorie: Glossar | + | *Grading Symbols and GPA Help (n.d.) [http://registrar.princeton.edu/student-services/transcript/gpa.pdf] |
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | '''Bitte bewerten Sie: Wie verständlich ist die Begriffsdefinition?''' <vote type=1 /> | ||
| + | |||
| + | '''In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).''' | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | [[Kategorie: Glossar]] | ||
| + | [[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen]] | ||
| + | [[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen]] | ||
Aktuelle Version vom 16. September 2014, 14:20 Uhr
Zahl, die einen gewichteten Durchschnitt der in Punkte umgerechneten Buchstaben-Noten ("A" bis "F") mehrerer Fächer darstellt. Der GPA wird in den USA beispielsweise bei Bewerbungen für Praktika herangezogen. Die 4-er-Skala ist für die Umrechnung der Buchstaben-Noten in einen gewichteten Durchschnitt am weitesten verbreitet.
| Buchstabe-Note | umgerechnete Punkte |
|---|---|
| A+ | 4 |
| A | 4 |
| A- | 3.7 |
| B+ | 3.3 |
| B | 3 |
| B- | 2.7 |
| C+ | 2.3 |
| C | 2 |
| C- | 1.7 |
| D | 1 |
| F | 0 |
Quelle
- Grading Symbols and GPA Help (n.d.) [1]
In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).
