Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Community College: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Post-sekundäre Bildungseinrichtung von lokaler Bedeutung, die zwei Jahre schulisches [[College]] und/oder Berufsausbildungen anbietet, nach deren Abschluss man als Junior (3. Collegejahr) in ein 4-Jahres-College bzw. an eine Universität wechseln kann. Vorzugsweise von [[High | + | Post-sekundäre Bildungseinrichtung von lokaler Bedeutung, die zwei Jahre schulisches [[College]] und/oder Berufsausbildungen anbietet, nach deren Abschluss man als Junior (3. Collegejahr) in ein 4-Jahres-College bzw. an eine Universität wechseln kann. Vorzugsweise von [[High School]]-Absolventen mit schlechteren Noten bzw. Lernenden aus einkommensschwachen Familien besucht. |
− | + | <br><br> | |
− | ''siehe auch'' | + | ''siehe auch'' [http://www.lernensichtbarmachen.net/mediapool/137/1374366/data/Vergleichstabelle_Schultypen_international_gemaess_ISCED-Klassifikation_2011.pdf Vergleichstabelle: Schultypen international gemäß ISCED-Klassifikation 2011] |
<br><br> | <br><br> | ||
+ | ===Quelle=== | ||
+ | *http://professionals.collegeboard.com/guidance/college/community-college | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Bitte bewerten Sie: Wie verständlich ist die Begriffsdefinition?''' <vote type=1 /> | ||
+ | |||
+ | '''In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).''' | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
[[Kategorie: Glossar]] | [[Kategorie: Glossar]] | ||
+ | [[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen]] |
Aktuelle Version vom 24. September 2014, 11:49 Uhr
Post-sekundäre Bildungseinrichtung von lokaler Bedeutung, die zwei Jahre schulisches College und/oder Berufsausbildungen anbietet, nach deren Abschluss man als Junior (3. Collegejahr) in ein 4-Jahres-College bzw. an eine Universität wechseln kann. Vorzugsweise von High School-Absolventen mit schlechteren Noten bzw. Lernenden aus einkommensschwachen Familien besucht.
siehe auch Vergleichstabelle: Schultypen international gemäß ISCED-Klassifikation 2011
Quelle
In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).