Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Untersuchungseinheit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Lengre (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «Objekte einer statistischen Analyse. Je nach Fragestellung kann es sich dabei um Personen, Nationalstaaten, Betriebe, Gruppen oder andere Objekte handeln. <br> '…») |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
*[http://eswf.uni-koeln.de/glossar/node8.html Universität Köln: Glossar der Sozial- und Wirtschaftsforschung.] Abgerufen am 15.09.2014. | *[http://eswf.uni-koeln.de/glossar/node8.html Universität Köln: Glossar der Sozial- und Wirtschaftsforschung.] Abgerufen am 15.09.2014. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | [[Kategorie: Glossar]] | ||
[[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen]] | [[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen]] |
Aktuelle Version vom 24. September 2014, 11:36 Uhr
Objekte einer statistischen Analyse. Je nach Fragestellung kann es sich dabei um Personen, Nationalstaaten, Betriebe, Gruppen oder andere Objekte handeln.
Synonym: Analyseeinheit
Quelle
- Universität Köln: Glossar der Sozial- und Wirtschaftsforschung. Abgerufen am 15.09.2014.