Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Diskussion:Hausaufgaben: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: «'''Hinterlassen Sie hier Ihren Kommentar.'''») |
Beywol (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Der Faktor "Homework" ist im Appendix C von "Visible Learning for Teachers" (Hattie 2012, S. 253) mit einer Effektstärke von d=0.29 aufgeführt; im Anhang C der Übersetzung des Buches ("Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen"; Hattie 2014, S. 280) wird als Effektstärke d=0.33 angegeben. | |
+ | Diese Korrektur geht, wie in der Einleitung von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer (Hattie 2014, S. VIII) erläutert, auf die nachträgliche Korrektur eines Übertragungsfehlers von John Hattie: "Bei der Übertragung von statistischen Werten aus der Meta-Analyse von Cooper, Robinson & Patall (2006) zum | ||
+ | Faktor Hausaufgaben** war ein Fehler unterlaufen, der durch Nachrecherchen erst im Rahmen der Übersetzungsarbeiten geklärt werden konnte. Die Effektstärke beträgt korrekt d = 0,48 (statt 0,28).".--[[Benutzer:Beywol|Beywol]] ([[Benutzer Diskussion:Beywol|Diskussion]]) 18:43, 1. Okt. 2015 (CEST) |
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2015, 18:43 Uhr
Der Faktor "Homework" ist im Appendix C von "Visible Learning for Teachers" (Hattie 2012, S. 253) mit einer Effektstärke von d=0.29 aufgeführt; im Anhang C der Übersetzung des Buches ("Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen"; Hattie 2014, S. 280) wird als Effektstärke d=0.33 angegeben. Diese Korrektur geht, wie in der Einleitung von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer (Hattie 2014, S. VIII) erläutert, auf die nachträgliche Korrektur eines Übertragungsfehlers von John Hattie: "Bei der Übertragung von statistischen Werten aus der Meta-Analyse von Cooper, Robinson & Patall (2006) zum Faktor Hausaufgaben** war ein Fehler unterlaufen, der durch Nachrecherchen erst im Rahmen der Übersetzungsarbeiten geklärt werden konnte. Die Effektstärke beträgt korrekt d = 0,48 (statt 0,28).".--Beywol (Diskussion) 18:43, 1. Okt. 2015 (CEST)