Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Aggregation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<br> | <br> | ||
===Quelle=== | ===Quelle=== | ||
− | * | + | *Schulze, Peter M./Porath, Daniel (2012, S. 7): ''Statistik''. Oldenbourg: Wissenschaftsverlag. |
<br> | <br> | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<br> | <br> | ||
[[Kategorie: Glossar]] | [[Kategorie: Glossar]] | ||
+ | [[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen]] |
Aktuelle Version vom 24. September 2014, 11:41 Uhr
Statistisches Verfahren, bei welchem die Werte mehrerer Datenerhebungen zum selben Sachverhalt zusammengefasst werden.
Quelle
- Schulze, Peter M./Porath, Daniel (2012, S. 7): Statistik. Oldenbourg: Wissenschaftsverlag.
In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).