Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Artefakt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Lengre (Diskussion | Beiträge) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Stichprobeneffekt, der trügerisch ist, weil er durch Untersuchungsfehler (z.B. unbewusste Einflussnahme des Versuchsleiters, Messfehler, verzerrte Stichproben) und nicht durch | + | Stichprobeneffekt, der trügerisch ist, weil er durch Untersuchungsfehler (z. B. unbewusste Einflussnahme des Versuchsleiters, Messfehler, verzerrte Stichproben) und nicht durch Parameterdifferenzen in der Population hervorgerufen wurde. |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
===Quelle=== | ===Quelle=== | ||
*Bortz, Jürgen/Döring, Nicola (2009, S. 724): Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler (4.Aufl.). Heidelberg: Springer Medizin Verlag. | *Bortz, Jürgen/Döring, Nicola (2009, S. 724): Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler (4.Aufl.). Heidelberg: Springer Medizin Verlag. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Bitte bewerten Sie: Wie verständlich ist die Begriffsdefinition?''' <vote type=1 /> | ||
+ | |||
+ | '''In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).''' | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
− | |||
[[Kategorie: Glossar]] | [[Kategorie: Glossar]] | ||
− | [[Kategorie: Glossar | + | [[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen]] |
Aktuelle Version vom 24. September 2014, 11:42 Uhr
Stichprobeneffekt, der trügerisch ist, weil er durch Untersuchungsfehler (z. B. unbewusste Einflussnahme des Versuchsleiters, Messfehler, verzerrte Stichproben) und nicht durch Parameterdifferenzen in der Population hervorgerufen wurde.
Quelle
- Bortz, Jürgen/Döring, Nicola (2009, S. 724): Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler (4.Aufl.). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).