Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Regressionsanalyse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Etefer (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Statistisches Verfahren zur Vorhersage von Merkmalsausprägungen, durch die Ermittlung der | + | Statistisches Verfahren zur Vorhersage von Merkmalsausprägungen (z. B. in einer [http://www.eval-wiki.org/glossar/Grundgesamtheit Grundgesamtheit]), durch die Ermittlung des gerades der Beeinflussung einer abhängigen [http://www.eval-wiki.org/glossar/Variable Variable] von einer oder mehreren unabhängigen Variablen. |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
===Quelle=== | ===Quelle=== | ||
* Universität Zürich (n.d.). [http://www.methodenberatung.uzh.ch/datenanalyse/zusammenhaenge/ereg.html Methodenberatung - Einfache Regression]. Abgerufen am 12.02.2014. | * Universität Zürich (n.d.). [http://www.methodenberatung.uzh.ch/datenanalyse/zusammenhaenge/ereg.html Methodenberatung - Einfache Regression]. Abgerufen am 12.02.2014. | ||
| + | |||
<br> | <br> | ||
| + | |||
| + | '''Bitte bewerten Sie: Wie verständlich ist die Begriffsdefinition?''' <vote type=1 /> | ||
| + | |||
| + | '''In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).''' | ||
| + | |||
<br> | <br> | ||
[[Kategorie: Glossar]] | [[Kategorie: Glossar]] | ||
| + | [[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen]] | ||
Aktuelle Version vom 24. September 2014, 12:29 Uhr
Statistisches Verfahren zur Vorhersage von Merkmalsausprägungen (z. B. in einer Grundgesamtheit), durch die Ermittlung des gerades der Beeinflussung einer abhängigen Variable von einer oder mehreren unabhängigen Variablen.
Beispiel: In Hatties Studie ist die Lernleistung (achievement) die abhängige Variable; die 138 (resp. 150) Faktoren sind die unabhängigen Variablen, welche zur abhängigen Variable beitragen.
siehe auch Regressionskoeffizient, Diskriminanzfunktionsanalyse
Quelle
- Universität Zürich (n.d.). Methodenberatung - Einfache Regression. Abgerufen am 12.02.2014.
In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).
