Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Aggregation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Etefer (Diskussion | Beiträge) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Statistisches Verfahren, bei welchem die [http://www.eval-wiki.org/glossar/Wert,_statistischer Werte]mehrerer [http://www.eval-wiki.org/glossar/Datenerhebung Datenerhebungen]zum selben Sachverhalt zusammengefasst werden. | + | Statistisches Verfahren, bei welchem die [http://www.eval-wiki.org/glossar/Wert,_statistischer Werte] mehrerer [http://www.eval-wiki.org/glossar/Datenerhebung Datenerhebungen] zum selben Sachverhalt zusammengefasst werden. |
− | <br><br> | + | <br> |
− | '' | + | <br> |
− | <br><br> | + | ===Quelle=== |
+ | *Schulze, Peter M./Porath, Daniel (2012, S. 7): ''Statistik''. Oldenbourg: Wissenschaftsverlag. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Bitte bewerten Sie: Wie verständlich ist die Begriffsdefinition?''' <vote type=1 /> | ||
+ | |||
+ | '''In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).''' | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
[[Kategorie: Glossar]] | [[Kategorie: Glossar]] | ||
+ | [[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen]] |
Aktuelle Version vom 24. September 2014, 11:41 Uhr
Statistisches Verfahren, bei welchem die Werte mehrerer Datenerhebungen zum selben Sachverhalt zusammengefasst werden.
Quelle
- Schulze, Peter M./Porath, Daniel (2012, S. 7): Statistik. Oldenbourg: Wissenschaftsverlag.
In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).