Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
HOME-Skala: Unterschied zwischen den Versionen
Lengre (Diskussion | Beiträge) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Erhebungsinstrument zur Erfassung der Qualität des häuslichen Entwicklungskontextes von Kindern in den ersten drei Lebensjahren. | + | Erhebungsinstrument zur Erfassung der Qualität des häuslichen Entwicklungskontextes von Kindern in den ersten drei Lebensjahren. Das Instrument umfasst 45 dichotome Items [http://www.eval-wiki.org/glossar/Item Items] mit jeweils zwei Ausprägungen, z. B. "ja"/"nein", welche den folgenden sechs Subskalen zugeordnet sind: (1) emotionale und verbale Reaktionen der Mutter; (2) Akzeptanz des kindlichen Verhaltens; (3) Organisation der Lebensumwelt des Kindes; (4) Versorgung mit Spielmaterial; (5) Beschäftigung der Mutter mit dem Kind; (6) Variation der täglichen Stimulation. Die Daten werden durch einen Hausbesuch (ca. 1 Stunde) mittels Beobachtung und offener Fragen an die Betreuungsperson des Kindes (i. d. R. Mutter) erfasst. Die HOME-Skala, entwickelt in den USA von Caldwell und Bradley (1984), ist weltweit stark verbreitet. |
− | Das Instrument | + | |
− | (1) emotionale und verbale Reaktionen der Mutter | + | |
− | (2) Akzeptanz des kindlichen Verhaltens | + | |
− | (3) Organisation der Lebensumwelt des Kindes | + | |
− | (4) Versorgung mit Spielmaterial | + | |
− | (5) Beschäftigung der Mutter mit dem Kind | + | |
− | (6) Variation der täglichen Stimulation. | + | |
− | Die Daten werden durch einen Hausbesuch (ca. 1 Stunde) mittels Beobachtung und offener Fragen an die Betreuungsperson des Kindes (i.d.R. Mutter) erfasst. | + | |
− | + | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | === | + | ===Quelle=== |
− | Otyakmaz, Berrin Özlem (2008): Erfassung des kognitiven Entwicklungsumfeldes von türkisch-deutschen Kleinkindern. In: Bildungsforschung, | + | *Bradley, Robert H./Caldwell, Bettye M. (1984): "The Home Inventory and Family Demographics". In: Developmental Psychology, Jg. 20, 2, S. 315-320.[<Go to ISI>://A1984SF43700016] |
− | <br><br> | + | *Otyakmaz, Berrin Özlem (2008, S. 4): Erfassung des kognitiven Entwicklungsumfeldes von türkisch-deutschen Kleinkindern. In: ''Bildungsforschung'', Jg. 5, Nr. 1, S. 1-19. h |
+ | |||
+ | [http://www.performwell.org/index.php/find-surveyassessments/programs/child-a-youth-development/parenting-skills-early-childhood/home-observation-for-measurement-of-the-environment-home-inventory-third-edition] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Bitte bewerten Sie: Wie verständlich ist die Begriffsdefinition?''' <vote type=1 /> | ||
+ | |||
+ | '''In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).''' | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
[[Kategorie: Glossar]] | [[Kategorie: Glossar]] | ||
− | [[Kategorie: Glossar | + | [[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen]] |
Aktuelle Version vom 24. September 2014, 12:12 Uhr
Erhebungsinstrument zur Erfassung der Qualität des häuslichen Entwicklungskontextes von Kindern in den ersten drei Lebensjahren. Das Instrument umfasst 45 dichotome Items Items mit jeweils zwei Ausprägungen, z. B. "ja"/"nein", welche den folgenden sechs Subskalen zugeordnet sind: (1) emotionale und verbale Reaktionen der Mutter; (2) Akzeptanz des kindlichen Verhaltens; (3) Organisation der Lebensumwelt des Kindes; (4) Versorgung mit Spielmaterial; (5) Beschäftigung der Mutter mit dem Kind; (6) Variation der täglichen Stimulation. Die Daten werden durch einen Hausbesuch (ca. 1 Stunde) mittels Beobachtung und offener Fragen an die Betreuungsperson des Kindes (i. d. R. Mutter) erfasst. Die HOME-Skala, entwickelt in den USA von Caldwell und Bradley (1984), ist weltweit stark verbreitet.
Quelle
- Bradley, Robert H./Caldwell, Bettye M. (1984): "The Home Inventory and Family Demographics". In: Developmental Psychology, Jg. 20, 2, S. 315-320.[<Go to ISI>://A1984SF43700016]
- Otyakmaz, Berrin Özlem (2008, S. 4): Erfassung des kognitiven Entwicklungsumfeldes von türkisch-deutschen Kleinkindern. In: Bildungsforschung, Jg. 5, Nr. 1, S. 1-19. h
In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).