Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Standardisierte Leistungstests: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Etefer (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==<span style="color:red;">Definition wird bearbeitet</span>== ''siehe auch'' High-Stakes-Tests; Low-Stakes-Tests <br><br> Kategorie: Glossar n.d.“) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Erhebungsinstrumente, die meist klassen- und schulübergreifend erfassen, was Schülerinnen und Schüler zu festgelegten Zeitpunkten in bestimmten Kompetenzbereichen wissen und können. Die Instrumente erfüllen statistische Güterkriterien, was die für verschiedenen Lernenden, Klassen, Schulen oder Regionen gewonnenen Ergebnisse untereinander vergleichbar macht. [https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/leistungsbeurteilung_uebertritte/leistungstests/leistungstests.jsp] | |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Synonyme: Vergleichsarbeiten [http://www.uni-landau.de/vera/]; Checks [http://www.fhnw.ch/ph/iwb/entwicklungsschwerpunkte/checks-und-aufgabensammlung] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
''siehe auch'' [[High-Stakes-Tests]]; [[Low-Stakes-Tests]] | ''siehe auch'' [[High-Stakes-Tests]]; [[Low-Stakes-Tests]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ===Quelle=== | ||
+ | * Kanton Aargau - Departement Bildung, Kultur und Sport - Kindergarten und Volksschule. [https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/leistungsbeurteilung_uebertritte/leistungstests/leistungstests.jsp Beurteilungen und Übertritte - Leistungstests]. Abgerufen am 07.02.2014. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Bitte bewerten Sie: Wie verständlich ist die Begriffsdefinition?''' <vote type=1 /> | ||
+ | |||
+ | '''In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).''' | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
− | + | [[Kategorie: Glossar]] | |
− | [[Kategorie: Glossar | + | [[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen]] |
Aktuelle Version vom 24. September 2014, 13:48 Uhr
Erhebungsinstrumente, die meist klassen- und schulübergreifend erfassen, was Schülerinnen und Schüler zu festgelegten Zeitpunkten in bestimmten Kompetenzbereichen wissen und können. Die Instrumente erfüllen statistische Güterkriterien, was die für verschiedenen Lernenden, Klassen, Schulen oder Regionen gewonnenen Ergebnisse untereinander vergleichbar macht. [1]
Synonyme: Vergleichsarbeiten [2]; Checks [3]
siehe auch High-Stakes-Tests; Low-Stakes-Tests
Quelle
- Kanton Aargau - Departement Bildung, Kultur und Sport - Kindergarten und Volksschule. Beurteilungen und Übertritte - Leistungstests. Abgerufen am 07.02.2014.
In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).