Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Lernstilinventar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Etefer (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==<span style="color:red;">Definition wird bearbeitet</span>== <br><br> Kategorie: Glossar n.d.“) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Erhebungsinstrument, oft bestehend aus mehreren [http://www.eval-wiki.org/glossar/Item Item]-Skalen, mit dessen Hilfe sich Lernende verschiedenen Lernstilen zuordnen lassen. | |
− | <br><br> | + | <br><br> |
− | [[Kategorie: Glossar | + | ===Quelle=== |
+ | * Staemmler, Daniel (2006, S. 45). ''Lernstile und interaktive Lernprogramme: Kognitive Komponenten des Lernerfolges in virtuellen Lernumgebungen.'' Wiesbaden: Gabler. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Bitte bewerten Sie: Wie verständlich ist die Begriffsdefinition?''' <vote type=1 /> | ||
+ | |||
+ | '''In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).''' | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | [[Kategorie: Glossar]] | ||
+ | [[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen]] |
Aktuelle Version vom 24. September 2014, 12:18 Uhr
Erhebungsinstrument, oft bestehend aus mehreren Item-Skalen, mit dessen Hilfe sich Lernende verschiedenen Lernstilen zuordnen lassen.
Quelle
- Staemmler, Daniel (2006, S. 45). Lernstile und interaktive Lernprogramme: Kognitive Komponenten des Lernerfolges in virtuellen Lernumgebungen. Wiesbaden: Gabler.
In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).