Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Visuelle bzw. audiovisuelle Methoden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Etefer (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==<span style="color:red;">vorläufige Version</span>== ==Definition nach Hattie== Unterrichtsmethoden, bei welchen eine große Bandbreite an (audio-)visuellen…“) |
Beywol (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | ==Faktorenbeschreibung== |
− | ==Definition nach Hattie== | + | ====Definition nach Hattie==== |
− | Unterrichtsmethoden, bei welchen eine | + | |
− | + | (2013, S. 270f) | |
− | + | ||
− | + | Unterrichtsmethoden, bei welchen eine grosse Bandbreite an (audio-)visuellen Medien, wie Fernsehen, Film, Video, Dias und Tonbandaufnahmen genutzt werden. | |
− | Visual/audio-visual methods | + | |
− | + | ''engl. Originalbegriff'': Visual/audio-visual methods | |
+ | |||
===Effektstärken in Bezug auf Schülerleistungen=== | ===Effektstärken in Bezug auf Schülerleistungen=== | ||
− | [[ | + | [[250+|Beywl/Zierer (2018)]]: ''d'' = 0,22 ([[Interpretationshilfe zur Effektstärke]]) |
− | [[ | + | |
− | < | + | Die Effektstärke gemäß aktueller Datenlage in der Visible Learning<sup>TM</sup> Meta<sup>X</sup> Plattform findet sich über den Hyperlink des englischsprachigen Originalbegriffs. [https://www.visiblelearningmetax.com/influences/view/audio~visual_methods Audiovisual methods] https://www.visiblelearningmetax.com/influences/view/audio~visual_methods |
+ | ====In diesem Zusammenhang auch interessant==== | ||
+ | |||
+ | ==Materialien für die Praxis== | ||
+ | |||
+ | ==Weiterführende Literatur und Studien== | ||
+ | ====Weiterführende Literatur==== | ||
+ | |||
+ | ====Studien==== | ||
+ | |||
===Quellen=== | ===Quellen=== | ||
* Hattie, John A. C. (2013, S. 270f): Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible learning", besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. | * Hattie, John A. C. (2013, S. 270f): Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible learning", besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Kategorie: Faktoren]] | [[Kategorie: Faktoren]] | ||
− | [[Kategorie: Domäne - Unterrichten]] | + | [[Kategorie: Domäne - Unterrichten: Fokus auf Umsetzungsmethoden]] |
+ | [[Kategorie: kausal_ist Intervention Unterricht]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Aktuelle Version vom 28. August 2024, 16:35 Uhr
Faktorenbeschreibung
Definition nach Hattie
(2013, S. 270f)
Unterrichtsmethoden, bei welchen eine grosse Bandbreite an (audio-)visuellen Medien, wie Fernsehen, Film, Video, Dias und Tonbandaufnahmen genutzt werden.
engl. Originalbegriff: Visual/audio-visual methods
Effektstärken in Bezug auf Schülerleistungen
Beywl/Zierer (2018): d = 0,22 (Interpretationshilfe zur Effektstärke)
Die Effektstärke gemäß aktueller Datenlage in der Visible LearningTM MetaX Plattform findet sich über den Hyperlink des englischsprachigen Originalbegriffs. Audiovisual methods https://www.visiblelearningmetax.com/influences/view/audio~visual_methods
In diesem Zusammenhang auch interessant
Materialien für die Praxis
Weiterführende Literatur und Studien
Weiterführende Literatur
Studien
Quellen
- Hattie, John A. C. (2013, S. 270f): Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible learning", besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.