Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Meta-Analyse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Etefer (Diskussion | Beiträge) (→Quellen) |
Etefer (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Verfahren, mit welchem quantitative Ergebnisse verschiedener Primärstudien mit gleicher Thematik statistisch zusammengefasst werden, um herauszufinden, ob ein Effekt zwischen den jeweiligen [[Faktor|Faktoren]] und dem Kriterium besteht und wie gross dieser ist. Als statistische Maßzahl ([http://www.eval-wiki.org/glossar/Parameter Parameter]) für die Stärke des Beitrages des jeweiligen Faktors zum Kriterium (z. B. Lernleistungen) dient die Effektgrösse, die als [[Effektstärke]] (''[[d]]'') oder [[Korrelationskoeffizient]] ([[r]]) berechnet wird. | Verfahren, mit welchem quantitative Ergebnisse verschiedener Primärstudien mit gleicher Thematik statistisch zusammengefasst werden, um herauszufinden, ob ein Effekt zwischen den jeweiligen [[Faktor|Faktoren]] und dem Kriterium besteht und wie gross dieser ist. Als statistische Maßzahl ([http://www.eval-wiki.org/glossar/Parameter Parameter]) für die Stärke des Beitrages des jeweiligen Faktors zum Kriterium (z. B. Lernleistungen) dient die Effektgrösse, die als [[Effektstärke]] (''[[d]]'') oder [[Korrelationskoeffizient]] ([[r]]) berechnet wird. | ||
− | + | <br><br> | |
− | + | ||
===Quellen=== | ===Quellen=== | ||
* Education Resources Information Center [http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/gotoThesaurusDetail.do?thesarusDetailBackURL=http%3A%2F%2Fwww.eric.ed.gov%2FERICWebPortal%2Fthesaurus%2Fthesaurus_results.jsp%3FERICExtSearch_SearchThesaurus%3Dmeta+analysis&term=Meta+Analysis&fromSearch=false&pageNumber=1 (ERIC) - Thesaurus: Meta Anlysis]. Suchabfrage am 24.06.2013. | * Education Resources Information Center [http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/gotoThesaurusDetail.do?thesarusDetailBackURL=http%3A%2F%2Fwww.eric.ed.gov%2FERICWebPortal%2Fthesaurus%2Fthesaurus_results.jsp%3FERICExtSearch_SearchThesaurus%3Dmeta+analysis&term=Meta+Analysis&fromSearch=false&pageNumber=1 (ERIC) - Thesaurus: Meta Anlysis]. Suchabfrage am 24.06.2013. | ||
− | + | <br><br> | |
− | <br><br> [[Kategorie: Glossar]] | + | [[Kategorie: Glossar]] |
[[Kategorie: Kernbegriffe]] | [[Kategorie: Kernbegriffe]] |
Version vom 10. Juli 2013, 22:08 Uhr
Verfahren, mit welchem quantitative Ergebnisse verschiedener Primärstudien mit gleicher Thematik statistisch zusammengefasst werden, um herauszufinden, ob ein Effekt zwischen den jeweiligen Faktoren und dem Kriterium besteht und wie gross dieser ist. Als statistische Maßzahl (Parameter) für die Stärke des Beitrages des jeweiligen Faktors zum Kriterium (z. B. Lernleistungen) dient die Effektgrösse, die als Effektstärke (d) oder Korrelationskoeffizient (r) berechnet wird.
Quellen
- Education Resources Information Center (ERIC) - Thesaurus: Meta Anlysis. Suchabfrage am 24.06.2013.