Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Regressionsanalyse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Beywol (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Statistisches Verfahren zur Vorhersage von Merkmalsausprägungen, durch die Ermittlung der Abhängigkeit einer abhängigen Variable[http://www.eval-wiki.org/glossar/Variable] von | + | Statistisches Verfahren zur Vorhersage von Merkmalsausprägungen, durch die Ermittlung der Abhängigkeit einer abhängigen Variable[http://www.eval-wiki.org/glossar/Variable] von einer oder mehreren unabhängigen Variablen.<br><br> |
| − | Beispiel: In Hatties Studie ist die Lernleistung (achievement) die abhängige Variable | + | Beispiel: In Hatties Studie ist die Lernleistung (achievement) die abhängige Variable; die 138 (resp. 150) Faktoren sind die unabhängigen Variablen, welche zur abhängigen Variable beitragen. |
| − | ''siehe auch'' | + | ''siehe auch'' [http://www.methodenberatung.uzh.ch/datenanalyse/zusammenhaenge/ereg.htmlUniversität Zürich, Methodenberatung - Einfache Regression], [[Regressionskoeffizient]] |
===Quelle=== | ===Quelle=== | ||
| − | * Universität Zürich (n.d.). Methodenberatung - Einfache Regression | + | * Universität Zürich (n. d.). Methodenberatung - Einfache Regression[http://www.methodenberatung.uzh.ch/datenanalyse/zusammenhaenge/ereg.html] |
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Kategorie: Glossar | + | [[Kategorie: Glossar]] |
| − | + | ||
Version vom 14. Juni 2013, 13:52 Uhr
Statistisches Verfahren zur Vorhersage von Merkmalsausprägungen, durch die Ermittlung der Abhängigkeit einer abhängigen Variable[1] von einer oder mehreren unabhängigen Variablen.
Beispiel: In Hatties Studie ist die Lernleistung (achievement) die abhängige Variable; die 138 (resp. 150) Faktoren sind die unabhängigen Variablen, welche zur abhängigen Variable beitragen.
siehe auch Zürich, Methodenberatung - Einfache Regression, Regressionskoeffizient
Quelle
- Universität Zürich (n. d.). Methodenberatung - Einfache Regression[2]