Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Streaming: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Lengre (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «Fächerübergreifende Einteilung der Lernenden in homogene Leistungsgruppen. Dies geschieht beispielsweise in deutschsprachigen Bildungssystem auf der Sekundarst…») |
Beywol (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Fächerübergreifende Einteilung der Lernenden in homogene Leistungsgruppen. Dies geschieht beispielsweise in deutschsprachigen Bildungssystem auf der Sekundarstufe, indem die Lernenden in Sekundarschulen mit Grundanforderungen, erweiterten Anforderungen oder gymnasialer Vorbildung eingeteilt werden. | Fächerübergreifende Einteilung der Lernenden in homogene Leistungsgruppen. Dies geschieht beispielsweise in deutschsprachigen Bildungssystem auf der Sekundarstufe, indem die Lernenden in Sekundarschulen mit Grundanforderungen, erweiterten Anforderungen oder gymnasialer Vorbildung eingeteilt werden. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | ''Synonym'' [[Tracking]], Stratifizierung | + | ''Synonym'' [[Tracking]], Stratifizierung, leistungshomogene Klassenbildung |
<br><br> | <br><br> | ||
''siehe auch'' [[Detracking]] | ''siehe auch'' [[Detracking]] | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*Hanushek, Eric A./Wössmann Ludger (2005): [http://www.zew.de/en/publikationen/dfgflex/WOESSMANN%20Paper.pdf Does Educational Tracking Affect Performance and Inequality? Differences-in-Differences Evidence across Countries.] Abgerufen am 16.09.2014. | *Hanushek, Eric A./Wössmann Ludger (2005): [http://www.zew.de/en/publikationen/dfgflex/WOESSMANN%20Paper.pdf Does Educational Tracking Affect Performance and Inequality? Differences-in-Differences Evidence across Countries.] Abgerufen am 16.09.2014. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | [[Kategorie: Glossar]] | ||
[[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen]] | [[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen]] |
Aktuelle Version vom 18. April 2015, 12:38 Uhr
Fächerübergreifende Einteilung der Lernenden in homogene Leistungsgruppen. Dies geschieht beispielsweise in deutschsprachigen Bildungssystem auf der Sekundarstufe, indem die Lernenden in Sekundarschulen mit Grundanforderungen, erweiterten Anforderungen oder gymnasialer Vorbildung eingeteilt werden.
Synonym Tracking, Stratifizierung, leistungshomogene Klassenbildung
siehe auch Detracking
Quelle
- Hanushek, Eric A./Wössmann Ludger (2005): Does Educational Tracking Affect Performance and Inequality? Differences-in-Differences Evidence across Countries. Abgerufen am 16.09.2014.