Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Segmentierung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Etefer (Diskussion | Beiträge) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Verfahren zur Analyse sprachlicher Einheiten (Sätze oder Wörter) durch deren Zerlegung (z.B. in Silben). | + | Verfahren zur Analyse sprachlicher Einheiten (Sätze oder Wörter) durch deren Zerlegung (z. B. in Silben). |
− | <br><br> | + | <br> |
+ | <br> | ||
+ | ===Quelle=== | ||
+ | *Schneider, Jan Georg (2008, S. 195): ''Linguistik. Impulse und Tendenzen''. Berlin: De Gruyeter. | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Bitte bewerten Sie: Wie verständlich ist die Begriffsdefinition?''' <vote type=1 /> | ||
+ | |||
+ | '''In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).''' | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
[[Kategorie: Glossar]] | [[Kategorie: Glossar]] | ||
+ | [[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen]] |
Aktuelle Version vom 24. September 2014, 13:32 Uhr
Verfahren zur Analyse sprachlicher Einheiten (Sätze oder Wörter) durch deren Zerlegung (z. B. in Silben).
Quelle
- Schneider, Jan Georg (2008, S. 195): Linguistik. Impulse und Tendenzen. Berlin: De Gruyeter.
In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).