Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Kriterienpunkt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Lengre (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «Wendepunkt im Verlauf der Ausprägungen eines Kriteriums, an dem die Bewertung eines Gegenstands die Übergänge zwischen Graden positiver bzw. negativer Bewertu…») |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Wendepunkt im Verlauf der Ausprägungen eines Kriteriums, an dem die Bewertung eines Gegenstands die Übergänge zwischen Graden positiver bzw. negativer Bewertung markiert (z. B. zwischen "gut" und "sehr gut"). | + | Wendepunkt im Verlauf der Ausprägungen eines Kriteriums, an dem die Bewertung eines Gegenstands die Übergänge zwischen Graden positiver bzw. negativer Bewertung markiert (z. B. zwischen "gut" und "sehr gut", bei Hattie (2014) geht es hier um Leistungsniveaus). |
+ | <br><br> | ||
+ | ==Quelle== | ||
+ | [http://www.eval-wiki.org/glossar/Kriterienpunkt Eval-Wiki: Kriterienpunkt]. Abgerufen am 15.09.2014. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Kategorie: Glossar]] | ||
+ | [[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen]] |
Aktuelle Version vom 24. September 2014, 11:20 Uhr
Wendepunkt im Verlauf der Ausprägungen eines Kriteriums, an dem die Bewertung eines Gegenstands die Übergänge zwischen Graden positiver bzw. negativer Bewertung markiert (z. B. zwischen "gut" und "sehr gut", bei Hattie (2014) geht es hier um Leistungsniveaus).
Quelle
Eval-Wiki: Kriterienpunkt. Abgerufen am 15.09.2014.