Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Head-Start-Programm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Etefer (Diskussion | Beiträge) |
Lengre (Diskussion | Beiträge) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Nationales schulisches Programm ( | + | Nationales schulisches Programm (in den USA) der frühen Förderung (Bildung/Erziehung, Gesundheit, Ernährung) für Kinder aus einkommensschwachen Familien zum Abbau von Bildungsbenachteiligungen. Das Programm startete 1965. Heute werden jährlich für ca. 100 000 daran teilnehmende Kinder ca. acht Milliarden Dollar aufgewandt. |
+ | <br><br> | ||
+ | ===Quelle=== | ||
+ | *U.S. Department of Health & Human Services [http://www.acf.hhs.gov/programs/ohs Office of Head Start (OHS).] Abgerufen am 14.02.2014. | ||
− | '' | + | <br> |
− | <br> | + | |
− | [[Kategorie: Glossar]] | + | '''Bitte bewerten Sie: Wie verständlich ist die Begriffsdefinition?''' <vote type=1 /> |
− | [[Kategorie: Glossar | + | |
+ | '''In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).''' | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | [[Kategorie: Glossar]] | ||
+ | [[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen]] | ||
+ | [[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen]] |
Aktuelle Version vom 16. September 2014, 10:59 Uhr
Nationales schulisches Programm (in den USA) der frühen Förderung (Bildung/Erziehung, Gesundheit, Ernährung) für Kinder aus einkommensschwachen Familien zum Abbau von Bildungsbenachteiligungen. Das Programm startete 1965. Heute werden jährlich für ca. 100 000 daran teilnehmende Kinder ca. acht Milliarden Dollar aufgewandt.
Quelle
- U.S. Department of Health & Human Services Office of Head Start (OHS). Abgerufen am 14.02.2014.
In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).