Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Visuelles Paar-Assoziations-Lernen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Etefer (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==<span style="color:red;">Definition wird bearbeitet</span>== <br><br> Kategorie: Glossar n.d.“) |
Lengre (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | {{DISPLAYTITLE: visuelles Paar-Assoziations-Lernen}} |
− | + | Vokabel-Lernstrategie, bei welcher die Wortbedeutung visualisiert wird. | |
− | [[Kategorie: Glossar | + | <br> |
+ | <br> | ||
+ | ===Quelle=== | ||
+ | *Meißner, Franz-Joseph (2005, S. 226): "Neokommunikativer" Fremdsprachenunterricht. In: ''Fremdsprachen Lehren und Lernen'' (FLuL), ''34'', Band 34. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Bitte bewerten Sie: Wie verständlich ist die Begriffsdefinition?''' <vote type=1 /> | ||
+ | |||
+ | '''In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).''' | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | [[Kategorie: Glossar]] |
Aktuelle Version vom 23. Juni 2014, 18:16 Uhr
Vokabel-Lernstrategie, bei welcher die Wortbedeutung visualisiert wird.
Quelle
- Meißner, Franz-Joseph (2005, S. 226): "Neokommunikativer" Fremdsprachenunterricht. In: Fremdsprachen Lehren und Lernen (FLuL), 34, Band 34.
In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).