Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Fernunterricht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen Wiki
Etefer (Diskussion | Beiträge) (→Definition wird bearbeitet) |
Etefer (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==<span style="color:red;">Definition wird bearbeitet</span>== | ==<span style="color:red;">Definition wird bearbeitet</span>== | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | |||
+ | ==Faktorenbeschreibung== | ||
+ | ====Definition gemäss von Hattie genutzten Meta-Analysen==== | ||
+ | (Shachar & Neumann, 2003; siehe Hattie, 2013 S. 273ff) | ||
+ | |||
+ | Unterricht, bei welchen die Lehrperson und Lernenden geografisch voneinander getrennt sind und mittels unterschiedlichen Medien (früher z. B. Briefe, heute z. B. Vidoes, Podcasts) kommuniziert bzw. unterrichtet wird (Shachar & Neumann, 2003 nach Gallagher & McCormick, 1999). | ||
+ | <br><br> | ||
+ | ''engl. Originalbegriff'' Distance Education | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | ====Effektstärke in Bezug auf Schülerleistungen==== | ||
+ | [[Hattie (2014)]], S. 277: ''d''=0,59 ([[Interpretationshilfe zur Effektstärke]]) | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | ==Quellen== | ||
+ | *Hattie, John A. C. (2013, S. 242ff): Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible learning", besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. | ||
+ | *Hattie, John A. C. (2014, Anhang C): Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible learning for Teachers", besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. | ||
+ | *Shachar, M/Neumann, Y (2003): [http://www.irrodl.org/ | ||
+ | index.php/irrodl/article/view/153/704 Differences between traditional and distance education academic | ||
+ | performances: A meta-analytic Approach.]. ''The International Review of Research in Open | ||
+ | and Distance Learning'', ''4''. | ||
+ | |||
[[Kategorie: Faktoren]] | [[Kategorie: Faktoren]] | ||
[[Kategorie: Domäne - Unterrichten]] | [[Kategorie: Domäne - Unterrichten]] | ||
[[Kategorie: Faktor n.d.]] | [[Kategorie: Faktor n.d.]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Version vom 9. März 2014, 14:30 Uhr
Definition wird bearbeitet
Faktorenbeschreibung
Definition gemäss von Hattie genutzten Meta-Analysen
(Shachar & Neumann, 2003; siehe Hattie, 2013 S. 273ff)
Unterricht, bei welchen die Lehrperson und Lernenden geografisch voneinander getrennt sind und mittels unterschiedlichen Medien (früher z. B. Briefe, heute z. B. Vidoes, Podcasts) kommuniziert bzw. unterrichtet wird (Shachar & Neumann, 2003 nach Gallagher & McCormick, 1999).
engl. Originalbegriff Distance Education
Effektstärke in Bezug auf Schülerleistungen
Hattie (2014), S. 277: d=0,59 (Interpretationshilfe zur Effektstärke)
Quellen
- Hattie, John A. C. (2013, S. 242ff): Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible learning", besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Hattie, John A. C. (2014, Anhang C): Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible learning for Teachers", besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Shachar, M/Neumann, Y (2003): [http://www.irrodl.org/
index.php/irrodl/article/view/153/704 Differences between traditional and distance education academic performances: A meta-analytic Approach.]. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 4.